ミニロト 連番が出る確率と出現傾向
ミニロトの連番の出やすさ
ミニロトは1〜31から5個を選ぶくじで、数字の範囲が31とロト系で最も狭いのが特徴です。密度は 5 ÷ 31 となり、 1回の抽選に連番が1組以上含まれる確率は理論上 約52.5%。ロト6(約54.7%)に近く、およそ2回に1回は連番を含みます。
本ページでは、過去すべての抽選を対象に「4・5」「18・19・20」のような連番を、 2連番・3連番・4連番以上と長さ別に集計しています。 範囲が狭いミニロトでは同じ連番ペアが繰り返し現れやすい点にも注目してみてください。実測値と理論値(約52.5%)を見比べられます。
※抽選は毎回独立したランダムです。過去の連番傾向は参考情報であり、将来の抽選結果を保証するものではありません。
集計回数を選択して連番の出現傾向を比較
表示する抽選回数を切り替えることで、連番の出やすさを短期・長期で比較できます。
対象抽選数: 200 回
連番が出現した回数: 107 回
出現率: 53.50 %
連番が出現した回数: 107 回
出現率: 53.50 %
連番の長さ別出現回数
| 連番の長さ | 出現回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2 連番 | 107 回 | 53.50 % |
| 3 連番 | 14 回 | 7.00 % |
| 4 連番 | 1 回 | 0.50 % |
連番ペア別出現回数
| 連番 | 出現回数 |
|---|---|
| 1-2 | 5 回 |
| 10-11 | 3 回 |
| 11-12 | 5 回 |
| 12-13 | 7 回 |
| 13-14 | 3 回 |
| 14-15 | 2 回 |
| 15-16 | 4 回 |
| 16-17 | 3 回 |
| 17-18 | 3 回 |
| 18-19 | 6 回 |
| 19-20 | 1 回 |
| 2-3 | 9 回 |
| 20-21 | 6 回 |
| 21-22 | 2 回 |
| 22-23 | 7 回 |
| 24-25 | 4 回 |
| 25-26 | 7 回 |
| 26-27 | 7 回 |
| 27-28 | 6 回 |
| 28-29 | 5 回 |
| 29-30 | 7 回 |
| 3-4 | 7 回 |
| 30-31 | 10 回 |
| 4-5 | 4 回 |
| 5-6 | 3 回 |
| 6-7 | 1 回 |
| 7-8 | 4 回 |
| 8-9 | 2 回 |
| 9-10 | 5 回 |
連番が出現した抽選例(50 件)
実際に連続した数字が含まれていた抽選結果のサンプルです。
| 抽選日 | 出現数字 | 連番の組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | 2, 3, 4, 9, 31 | 2 - 3 - 4 |
| 2026/08/18 | 1, 14, 15, 17, 29 | 14 - 15 |
| 2026/08/11 | 5, 22, 26, 29, 30 | 29 - 30 |
| 2026/08/04 | 15, 16, 26, 27, 31 | 15 - 16 26 - 27 |
| 2026/07/21 | 4, 8, 9, 16, 30 | 8 - 9 |
| 2026/07/14 | 20, 25, 26, 27, 31 | 25 - 26 - 27 |
| 2026/06/16 | 4, 17, 24, 28, 29 | 28 - 29 |
| 2026/06/02 | 5, 10, 12, 29, 30 | 29 - 30 |
| 2026/05/26 | 1, 12, 16, 22, 23 | 22 - 23 |
| 2026/04/28 | 7, 12, 13, 17, 29 | 12 - 13 |
| 2026/04/21 | 9, 18, 19, 29, 31 | 18 - 19 |
| 2026/04/14 | 12, 20, 24, 30, 31 | 30 - 31 |
| 2026/04/07 | 2, 3, 4, 20, 28 | 2 - 3 - 4 |
| 2026/03/17 | 4, 15, 18, 30, 31 | 30 - 31 |
| 2026/02/17 | 10, 16, 21, 29, 30 | 29 - 30 |
| 2026/02/10 | 7, 8, 21, 28, 29 | 7 - 8 28 - 29 |
| 2026/01/13 | 1, 2, 3, 5, 11 | 1 - 2 - 3 |
| 2026/01/06 | 7, 8, 20, 25, 26 | 7 - 8 25 - 26 |
| 2025/12/30 | 17, 21, 27, 28, 29 | 27 - 28 - 29 |
| 2025/12/23 | 3, 19, 20, 21, 28 | 19 - 20 - 21 |
| 2025/11/25 | 6, 12, 13, 17, 26 | 12 - 13 |
| 2025/11/18 | 20, 25, 26, 27, 30 | 25 - 26 - 27 |
| 2025/11/04 | 1, 3, 15, 16, 20 | 15 - 16 |
| 2025/10/14 | 6, 7, 20, 22, 24 | 6 - 7 |
| 2025/09/30 | 11, 13, 15, 16, 26 | 15 - 16 |
| 2025/09/23 | 6, 11, 13, 14, 18 | 13 - 14 |
| 2025/09/16 | 5, 8, 10, 11, 29 | 10 - 11 |
| 2025/09/09 | 4, 9, 10, 19, 29 | 9 - 10 |
| 2025/09/02 | 2, 3, 11, 22, 28 | 2 - 3 |
| 2025/08/26 | 2, 3, 15, 28, 29 | 2 - 3 28 - 29 |
| 2025/07/29 | 3, 11, 14, 30, 31 | 30 - 31 |
| 2025/07/15 | 4, 13, 22, 29, 30 | 29 - 30 |
| 2025/05/27 | 3, 20, 21, 24, 25 | 20 - 21 24 - 25 |
| 2025/05/20 | 12, 17, 18, 22, 31 | 17 - 18 |
| 2025/05/06 | 7, 11, 18, 25, 26 | 25 - 26 |
| 2025/04/29 | 12, 16, 17, 20, 25 | 16 - 17 |
| 2025/04/22 | 9, 11, 13, 27, 28 | 27 - 28 |
| 2025/04/15 | 1, 13, 24, 25, 31 | 24 - 25 |
| 2025/04/08 | 5, 6, 8, 21, 30 | 5 - 6 |
| 2025/03/25 | 4, 9, 26, 27, 29 | 26 - 27 |
| 2025/03/11 | 10, 15, 22, 23, 25 | 22 - 23 |
| 2025/03/04 | 5, 6, 14, 20, 27 | 5 - 6 |
| 2025/02/25 | 4, 9, 18, 24, 25 | 24 - 25 |
| 2025/02/11 | 1, 5, 6, 24, 25 | 5 - 6 24 - 25 |
| 2025/02/04 | 2, 3, 7, 25, 28 | 2 - 3 |
| 2025/01/14 | 7, 22, 26, 30, 31 | 30 - 31 |
| 2025/01/07 | 4, 7, 10, 11, 17 | 10 - 11 |
| 2024/12/24 | 6, 15, 22, 29, 30 | 29 - 30 |
| 2024/12/17 | 18, 20, 21, 23, 30 | 20 - 21 |
| 2024/12/03 | 10, 12, 13, 21, 31 | 12 - 13 |
ミニロトの連番出現率の読み方
組み合わせ論で計算すると、1〜31から5個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約52.5%です。 ミニロトはおよそ2回に1回は連番を含む抽選になる計算で、ロト6(約54.7%)に近い水準です。
上の出現率がこの理論値(約52.5%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少です。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
組み合わせ論で計算すると、1〜31から5個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約52.5%です。 ミニロトはおよそ2回に1回は連番を含む抽選になる計算で、ロト6(約54.7%)に近い水準です。
上の出現率がこの理論値(約52.5%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少です。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。