ロト7 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト7)
このページでは、1〜37の数字から7つを指定して、過去のロト7当選履歴を検索できます。 該当回の抽せん数字・2個のボーナス数字に加え、1等〜6等の当せん口数と賞金額、キャリーオーバー、販売実績額までまとめて確認できます。
検索フォームの使い方
- 1〜37の数字から7つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜37の数字から7つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第695回 2026/09/18(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 6 11 16 22 24 34 | |
| ボーナス数字 | 15 18 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 6,302,700円 |
| 3等 | 134口 | 595,900円 |
| 4等 | 7,462口 | 6,400円 |
| 5等 | 120,778口 | 1,300円 |
| 6等 | 210,221口 | 900円 |
| 販売実績額 | 2,516,616,000円 | |
| キャリーオーバー | 786,875,905円 | |
| 第694回 2026/09/11(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 13 24 26 30 31 36 | |
| ボーナス数字 | 23 34 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 |
| 3等 | 138口 | 620,800円 |
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 |
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 203,095口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,699,677,500円 | |
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | |
| 第693回 2026/09/11(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 13 24 26 30 31 36 | |
| ボーナス数字 | 23 34 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 |
| 3等 | 138口 | 620,800円 |
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 |
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 203,095口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,699,677,500円 | |
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | |
| 第692回 2026/09/11(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 13 24 26 30 31 36 | |
| ボーナス数字 | 23 34 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 |
| 3等 | 138口 | 620,800円 |
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 |
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 203,095口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,699,677,500円 | |
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | |
| 第691回 2026/08/21(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 10 20 22 23 27 37 | |
| ボーナス数字 | 2 9 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 |
| 3等 | 153口 | 516,300円 |
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 |
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 |
| 6等 | 194,539口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,489,486,700円 | |
| キャリーオーバー | 1,825,360,080円 | |
| 第690回 2026/08/14(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 10 14 17 18 20 25 | |
| ボーナス数字 | 19 34 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 |
| 3等 | 108口 | 657,700円 |
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 |
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 |
| 6等 | 164,199口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,238,608,100円 | |
| キャリーオーバー | 1,250,502,065円 | |
| 第689回 2026/08/07(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 18 23 24 32 33 35 | |
| ボーナス数字 | 29 36 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,402,126,400円 | |
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | |
| 第688回 2026/07/31(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 21 25 28 30 35 37 | |
| ボーナス数字 | 12 16 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 12口 | 5,173,400円 |
| 3等 | 128口 | 558,600円 |
| 4等 | 5,218口 | 8,300円 |
| 5等 | 89,558口 | 1,600円 |
| 6等 | 169,337口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,253,491,100円 | |
| キャリーオーバー | 1,365,436,540円 | |
| 第687回 2026/07/24(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 15 22 23 24 25 29 36 | |
| ボーナス数字 | 35 37 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 | 753,100円 |
| 4等 | 5,210口 | 7,300円 |
| 5等 | 88,245口 | 1,400円 |
| 6等 | 142,408口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 1,993,688,400円 | |
| キャリーオーバー | 840,886,345円 | |
| 第686回 2026/07/17(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 3 16 18 32 34 35 | |
| ボーナス数字 | 2 15 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 9,047,600円 |
| 3等 | 67口 | 777,700円 |
| 4等 | 3,588口 | 8,800円 |
| 5等 | 61,605口 | 1,700円 |
| 6等 | 113,788口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 1,642,109,700円 | |
| キャリーオーバー | 380,135,765円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~37の数字を7個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。