ナンバーズ3 よく出る数字ランキング(過去データ)
ナンバーズ3の過去当選番号をもとにした出現回数の分析
ナンバーズ3 出現回数ランキングでは、過去の抽選データをもとに、 「どの当選番号が何回出現したか」をランキング形式で確認できます。 集計期間は 全回から、 最新100回、 200回、 300回、 500回、 1000回、 3000回 の7種類を用意しており、短期・中期・長期の出現傾向を細かく比較できます。
ランキングではストレート・ボックスの区別なく、純粋に「当選番号の出現回数」を集計しています。 そのため、数字の偏りやよく出る番号がひと目で分かり、数字選びの参考データとして活用できます。
直近100~500回では短期的なトレンド、1000~3000回では大きな流れを見ることができ、 出現パターンの変化を多角的に確認できます。 ただし、過去のデータはあくまで参考であり、当選を保証するものではありません。
今後は、グラフ化や統計指標を用いた詳細分析機能も追加予定です。 より見やすく直感的に、ナンバーズ3の出現傾向を確認できるよう改善してまいります。
各集計期間のトップ出現番号一覧
集計期間ごとに最も出現したナンバーズ3の当選番号を表示しています(同率含む)。
上位50位までの当選番号ランキング
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 908 | 19 |
| 2 | 355 | 18 |
| 3 | 188 | 16 |
| 4 | 638 | 16 |
| 5 | 432 | 15 |
| 6 | 199 | 14 |
| 7 | 271 | 14 |
| 8 | 372 | 14 |
| 9 | 458 | 14 |
| 10 | 461 | 14 |
| 11 | 589 | 14 |
| 12 | 802 | 14 |
| 13 | 928 | 14 |
| 14 | 943 | 14 |
| 15 | 226 | 13 |
| 16 | 353 | 13 |
| 17 | 409 | 13 |
| 18 | 468 | 13 |
| 19 | 549 | 13 |
| 20 | 679 | 13 |
| 21 | 715 | 13 |
| 22 | 725 | 13 |
| 23 | 856 | 13 |
| 24 | 900 | 13 |
| 25 | 975 | 13 |
| 26 | 097 | 12 |
| 27 | 118 | 12 |
| 28 | 161 | 12 |
| 29 | 168 | 12 |
| 30 | 169 | 12 |
| 31 | 227 | 12 |
| 32 | 232 | 12 |
| 33 | 236 | 12 |
| 34 | 240 | 12 |
| 35 | 274 | 12 |
| 36 | 286 | 12 |
| 37 | 308 | 12 |
| 38 | 337 | 12 |
| 39 | 433 | 12 |
| 40 | 484 | 12 |
| 41 | 495 | 12 |
| 42 | 509 | 12 |
| 43 | 514 | 12 |
| 44 | 571 | 12 |
| 45 | 606 | 12 |
| 46 | 618 | 12 |
| 47 | 621 | 12 |
| 48 | 642 | 12 |
| 49 | 660 | 12 |
| 50 | 809 | 12 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 908 | 6 |
| 2 | 188 | 5 |
| 3 | 097 | 2 |
| 4 | 286 | 2 |
| 5 | 432 | 2 |
| 6 | 553 | 2 |
| 7 | 008 | 1 |
| 8 | 016 | 1 |
| 9 | 026 | 1 |
| 10 | 030 | 1 |
| 11 | 038 | 1 |
| 12 | 053 | 1 |
| 13 | 069 | 1 |
| 14 | 096 | 1 |
| 15 | 127 | 1 |
| 16 | 134 | 1 |
| 17 | 147 | 1 |
| 18 | 159 | 1 |
| 19 | 163 | 1 |
| 20 | 166 | 1 |
| 21 | 180 | 1 |
| 22 | 186 | 1 |
| 23 | 229 | 1 |
| 24 | 253 | 1 |
| 25 | 255 | 1 |
| 26 | 256 | 1 |
| 27 | 274 | 1 |
| 28 | 284 | 1 |
| 29 | 304 | 1 |
| 30 | 313 | 1 |
| 31 | 360 | 1 |
| 32 | 369 | 1 |
| 33 | 380 | 1 |
| 34 | 388 | 1 |
| 35 | 409 | 1 |
| 36 | 413 | 1 |
| 37 | 420 | 1 |
| 38 | 424 | 1 |
| 39 | 456 | 1 |
| 40 | 460 | 1 |
| 41 | 481 | 1 |
| 42 | 487 | 1 |
| 43 | 492 | 1 |
| 44 | 495 | 1 |
| 45 | 507 | 1 |
| 46 | 527 | 1 |
| 47 | 549 | 1 |
| 48 | 554 | 1 |
| 49 | 577 | 1 |
| 50 | 579 | 1 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 908 | 6 |
| 2 | 188 | 5 |
| 3 | 388 | 3 |
| 4 | 413 | 3 |
| 5 | 048 | 2 |
| 6 | 097 | 2 |
| 7 | 099 | 2 |
| 8 | 186 | 2 |
| 9 | 286 | 2 |
| 10 | 319 | 2 |
| 11 | 432 | 2 |
| 12 | 527 | 2 |
| 13 | 553 | 2 |
| 14 | 649 | 2 |
| 15 | 837 | 2 |
| 16 | 919 | 2 |
| 17 | 971 | 2 |
| 18 | 003 | 1 |
| 19 | 008 | 1 |
| 20 | 016 | 1 |
| 21 | 026 | 1 |
| 22 | 030 | 1 |
| 23 | 035 | 1 |
| 24 | 037 | 1 |
| 25 | 038 | 1 |
| 26 | 039 | 1 |
| 27 | 047 | 1 |
| 28 | 053 | 1 |
| 29 | 063 | 1 |
| 30 | 069 | 1 |
| 31 | 073 | 1 |
| 32 | 089 | 1 |
| 33 | 095 | 1 |
| 34 | 096 | 1 |
| 35 | 105 | 1 |
| 36 | 112 | 1 |
| 37 | 123 | 1 |
| 38 | 127 | 1 |
| 39 | 128 | 1 |
| 40 | 132 | 1 |
| 41 | 133 | 1 |
| 42 | 134 | 1 |
| 43 | 135 | 1 |
| 44 | 137 | 1 |
| 45 | 141 | 1 |
| 46 | 147 | 1 |
| 47 | 159 | 1 |
| 48 | 160 | 1 |
| 49 | 163 | 1 |
| 50 | 166 | 1 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 908 | 6 |
| 2 | 188 | 5 |
| 3 | 186 | 3 |
| 4 | 388 | 3 |
| 5 | 413 | 3 |
| 6 | 038 | 2 |
| 7 | 048 | 2 |
| 8 | 097 | 2 |
| 9 | 099 | 2 |
| 10 | 229 | 2 |
| 11 | 256 | 2 |
| 12 | 286 | 2 |
| 13 | 313 | 2 |
| 14 | 319 | 2 |
| 15 | 395 | 2 |
| 16 | 404 | 2 |
| 17 | 432 | 2 |
| 18 | 461 | 2 |
| 19 | 527 | 2 |
| 20 | 553 | 2 |
| 21 | 567 | 2 |
| 22 | 619 | 2 |
| 23 | 631 | 2 |
| 24 | 649 | 2 |
| 25 | 656 | 2 |
| 26 | 706 | 2 |
| 27 | 708 | 2 |
| 28 | 758 | 2 |
| 29 | 766 | 2 |
| 30 | 801 | 2 |
| 31 | 827 | 2 |
| 32 | 837 | 2 |
| 33 | 856 | 2 |
| 34 | 873 | 2 |
| 35 | 919 | 2 |
| 36 | 936 | 2 |
| 37 | 971 | 2 |
| 38 | 003 | 1 |
| 39 | 008 | 1 |
| 40 | 013 | 1 |
| 41 | 016 | 1 |
| 42 | 026 | 1 |
| 43 | 030 | 1 |
| 44 | 035 | 1 |
| 45 | 037 | 1 |
| 46 | 039 | 1 |
| 47 | 047 | 1 |
| 48 | 049 | 1 |
| 49 | 053 | 1 |
| 50 | 055 | 1 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 188 | 6 |
| 2 | 908 | 6 |
| 3 | 099 | 3 |
| 4 | 133 | 3 |
| 5 | 157 | 3 |
| 6 | 186 | 3 |
| 7 | 249 | 3 |
| 8 | 313 | 3 |
| 9 | 388 | 3 |
| 10 | 395 | 3 |
| 11 | 404 | 3 |
| 12 | 413 | 3 |
| 13 | 638 | 3 |
| 14 | 652 | 3 |
| 15 | 656 | 3 |
| 16 | 766 | 3 |
| 17 | 873 | 3 |
| 18 | 990 | 3 |
| 19 | 020 | 2 |
| 20 | 035 | 2 |
| 21 | 038 | 2 |
| 22 | 048 | 2 |
| 23 | 052 | 2 |
| 24 | 069 | 2 |
| 25 | 091 | 2 |
| 26 | 097 | 2 |
| 27 | 100 | 2 |
| 28 | 108 | 2 |
| 29 | 128 | 2 |
| 30 | 147 | 2 |
| 31 | 168 | 2 |
| 32 | 187 | 2 |
| 33 | 190 | 2 |
| 34 | 202 | 2 |
| 35 | 207 | 2 |
| 36 | 224 | 2 |
| 37 | 229 | 2 |
| 38 | 238 | 2 |
| 39 | 253 | 2 |
| 40 | 256 | 2 |
| 41 | 264 | 2 |
| 42 | 284 | 2 |
| 43 | 286 | 2 |
| 44 | 314 | 2 |
| 45 | 319 | 2 |
| 46 | 355 | 2 |
| 47 | 409 | 2 |
| 48 | 411 | 2 |
| 49 | 423 | 2 |
| 50 | 432 | 2 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 188 | 7 |
| 2 | 908 | 7 |
| 3 | 484 | 5 |
| 4 | 035 | 4 |
| 5 | 055 | 4 |
| 6 | 091 | 4 |
| 7 | 097 | 4 |
| 8 | 186 | 4 |
| 9 | 313 | 4 |
| 10 | 388 | 4 |
| 11 | 395 | 4 |
| 12 | 460 | 4 |
| 13 | 549 | 4 |
| 14 | 566 | 4 |
| 15 | 638 | 4 |
| 16 | 656 | 4 |
| 17 | 692 | 4 |
| 18 | 827 | 4 |
| 19 | 978 | 4 |
| 20 | 017 | 3 |
| 21 | 020 | 3 |
| 22 | 052 | 3 |
| 23 | 060 | 3 |
| 24 | 089 | 3 |
| 25 | 099 | 3 |
| 26 | 100 | 3 |
| 27 | 105 | 3 |
| 28 | 108 | 3 |
| 29 | 133 | 3 |
| 30 | 157 | 3 |
| 31 | 161 | 3 |
| 32 | 168 | 3 |
| 33 | 169 | 3 |
| 34 | 190 | 3 |
| 35 | 199 | 3 |
| 36 | 216 | 3 |
| 37 | 224 | 3 |
| 38 | 229 | 3 |
| 39 | 249 | 3 |
| 40 | 286 | 3 |
| 41 | 310 | 3 |
| 42 | 319 | 3 |
| 43 | 320 | 3 |
| 44 | 337 | 3 |
| 45 | 355 | 3 |
| 46 | 394 | 3 |
| 47 | 404 | 3 |
| 48 | 413 | 3 |
| 49 | 423 | 3 |
| 50 | 424 | 3 |
| 順位 | 当選番号 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1 | 097 | 10 |
| 2 | 372 | 10 |
| 3 | 908 | 10 |
| 4 | 118 | 9 |
| 5 | 188 | 9 |
| 6 | 355 | 9 |
| 7 | 432 | 9 |
| 8 | 549 | 9 |
| 9 | 684 | 9 |
| 10 | 161 | 8 |
| 11 | 313 | 8 |
| 12 | 394 | 8 |
| 13 | 461 | 8 |
| 14 | 862 | 8 |
| 15 | 046 | 7 |
| 16 | 060 | 7 |
| 17 | 132 | 7 |
| 18 | 153 | 7 |
| 19 | 169 | 7 |
| 20 | 187 | 7 |
| 21 | 226 | 7 |
| 22 | 240 | 7 |
| 23 | 325 | 7 |
| 24 | 339 | 7 |
| 25 | 377 | 7 |
| 26 | 413 | 7 |
| 27 | 458 | 7 |
| 28 | 468 | 7 |
| 29 | 484 | 7 |
| 30 | 546 | 7 |
| 31 | 763 | 7 |
| 32 | 802 | 7 |
| 33 | 856 | 7 |
| 34 | 906 | 7 |
| 35 | 937 | 7 |
| 36 | 988 | 7 |
| 37 | 009 | 6 |
| 38 | 047 | 6 |
| 39 | 052 | 6 |
| 40 | 053 | 6 |
| 41 | 055 | 6 |
| 42 | 069 | 6 |
| 43 | 081 | 6 |
| 44 | 089 | 6 |
| 45 | 099 | 6 |
| 46 | 100 | 6 |
| 47 | 166 | 6 |
| 48 | 207 | 6 |
| 49 | 229 | 6 |
| 50 | 271 | 6 |
ナンバーズ3の当選番号は「000〜999」の1,000通りで、どの番号もストレートで当たる確率は等しく 1 ÷ 1,000 = 0.1% です。 したがって理論上は「集計回数 ÷ 1,000」が各番号の期待出現回数になります。たとえば直近3,000回でも各番号の期待値はわずか約3回で、母数が大きいぶん「よく出た番号」でも回数の差はごく小さくなります。
このランキングは、その小さな差=短期的な偏りを可視化したものです。全回では理論通りほぼ均等に近づき、期間を短くするほど偏りが目立つ、という見方をすると数字の動きを正しく捉えられます。
- 回数が多い番号 … その期間でたまたま多く出た番号(次も出やすいわけではありません)
- 回数が少ない番号 … その期間で出ていない番号
ナンバーズ3の抽選は毎回独立したランダムで、過去の出現回数が次回の当選確率を変えることはありません。数字選びの参考データとしてご利用ください。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。