ナンバーズ3 よく出る数字ランキング(過去データ)


ナンバーズ3の過去当選番号をもとにした出現回数の分析

ナンバーズ3 出現回数ランキングでは、過去の抽選データをもとに、 「どの当選番号が何回出現したか」をランキング形式で確認できます。 集計期間は 全回から、 最新100回200回300回500回1000回3000回 の7種類を用意しており、短期・中期・長期の出現傾向を細かく比較できます。

ランキングではストレート・ボックスの区別なく、純粋に「当選番号の出現回数」を集計しています。 そのため、数字の偏りやよく出る番号がひと目で分かり、数字選びの参考データとして活用できます。

直近100~500回では短期的なトレンド、1000~3000回では大きな流れを見ることができ、 出現パターンの変化を多角的に確認できます。 ただし、過去のデータはあくまで参考であり、当選を保証するものではありません。

今後は、グラフ化や統計指標を用いた詳細分析機能も追加予定です。 より見やすく直感的に、ナンバーズ3の出現傾向を確認できるよう改善してまいります。

各集計期間のトップ出現番号一覧

集計期間ごとに最も出現したナンバーズ3の当選番号を表示しています(同率含む)。

全回: 355
最新100回: 048 097 413 971
最新200回: 388
最新300回: 388
最新500回: 656
最新1000回: 484 566
最新3000回: 097 355 372

上位50位までの当選番号ランキング

順位 当選番号 出現回数
1 355 18
2 638 15
3 199 14
4 271 14
5 372 14
6 458 14
7 461 14
8 589 14
9 802 14
10 928 14
11 943 14
12 226 13
13 353 13
14 432 13
15 468 13
16 549 13
17 679 13
18 715 13
19 725 13
20 856 13
21 900 13
22 908 13
23 975 13
24 097 12
25 118 12
26 161 12
27 168 12
28 169 12
29 227 12
30 232 12
31 236 12
32 240 12
33 274 12
34 308 12
35 337 12
36 409 12
37 433 12
38 484 12
39 495 12
40 509 12
41 514 12
42 571 12
43 606 12
44 618 12
45 621 12
46 642 12
47 660 12
48 809 12
49 870 12
50 890 12
順位 当選番号 出現回数
1 048 2
2 097 2
3 413 2
4 971 2
5 008 1
6 016 1
7 026 1
8 030 1
9 035 1
10 039 1
11 047 1
12 063 1
13 069 1
14 095 1
15 096 1
16 099 1
17 127 1
18 128 1
19 132 1
20 133 1
21 134 1
22 137 1
23 141 1
24 159 1
25 166 1
26 186 1
27 191 1
28 202 1
29 228 1
30 231 1
31 253 1
32 255 1
33 256 1
34 274 1
35 284 1
36 286 1
37 304 1
38 314 1
39 319 1
40 360 1
41 369 1
42 377 1
43 388 1
44 423 1
45 425 1
46 456 1
47 479 1
48 481 1
49 495 1
50 527 1
順位 当選番号 出現回数
1 388 3
2 048 2
3 097 2
4 099 2
5 256 2
6 319 2
7 395 2
8 404 2
9 413 2
10 527 2
11 567 2
12 619 2
13 649 2
14 656 2
15 706 2
16 758 2
17 837 2
18 873 2
19 971 2
20 003 1
21 008 1
22 013 1
23 016 1
24 026 1
25 030 1
26 035 1
27 037 1
28 039 1
29 047 1
30 063 1
31 069 1
32 073 1
33 089 1
34 095 1
35 096 1
36 105 1
37 106 1
38 112 1
39 123 1
40 127 1
41 128 1
42 132 1
43 133 1
44 134 1
45 135 1
46 137 1
47 139 1
48 141 1
49 143 1
50 156 1
順位 当選番号 出現回数
1 388 3
2 048 2
3 069 2
4 097 2
5 099 2
6 186 2
7 224 2
8 256 2
9 284 2
10 319 2
11 355 2
12 395 2
13 404 2
14 413 2
15 461 2
16 490 2
17 527 2
18 549 2
19 567 2
20 614 2
21 619 2
22 621 2
23 631 2
24 649 2
25 652 2
26 656 2
27 706 2
28 758 2
29 801 2
30 827 2
31 837 2
32 843 2
33 856 2
34 873 2
35 918 2
36 936 2
37 971 2
38 003 1
39 008 1
40 013 1
41 016 1
42 026 1
43 030 1
44 035 1
45 037 1
46 038 1
47 039 1
48 040 1
49 047 1
50 049 1
順位 当選番号 出現回数
1 656 4
2 097 3
3 099 3
4 133 3
5 157 3
6 190 3
7 249 3
8 319 3
9 355 3
10 388 3
11 395 3
12 404 3
13 527 3
14 549 3
15 652 3
16 801 3
17 827 3
18 873 3
19 990 3
20 020 2
21 035 2
22 036 2
23 048 2
24 052 2
25 069 2
26 091 2
27 100 2
28 108 2
29 128 2
30 168 2
31 186 2
32 187 2
33 202 2
34 207 2
35 216 2
36 224 2
37 238 2
38 253 2
39 256 2
40 264 2
41 270 2
42 284 2
43 313 2
44 314 2
45 337 2
46 411 2
47 413 2
48 423 2
49 461 2
50 462 2
順位 当選番号 出現回数
1 484 5
2 566 5
3 020 4
4 035 4
5 055 4
6 091 4
7 097 4
8 388 4
9 394 4
10 395 4
11 549 4
12 656 4
13 692 4
14 827 4
15 017 3
16 052 3
17 060 3
18 089 3
19 099 3
20 100 3
21 105 3
22 108 3
23 133 3
24 157 3
25 161 3
26 168 3
27 169 3
28 186 3
29 190 3
30 199 3
31 216 3
32 224 3
33 232 3
34 249 3
35 278 3
36 280 3
37 281 3
38 310 3
39 313 3
40 319 3
41 320 3
42 337 3
43 355 3
44 404 3
45 411 3
46 423 3
47 430 3
48 443 3
49 460 3
50 470 3
順位 当選番号 出現回数
1 097 10
2 355 10
3 372 10
4 118 9
5 549 9
6 684 9
7 161 8
8 394 8
9 432 8
10 461 8
11 763 8
12 862 8
13 046 7
14 060 7
15 132 7
16 153 7
17 169 7
18 187 7
19 226 7
20 240 7
21 271 7
22 313 7
23 325 7
24 339 7
25 377 7
26 458 7
27 468 7
28 484 7
29 546 7
30 642 7
31 802 7
32 809 7
33 856 7
34 906 7
35 988 7
36 009 6
37 047 6
38 052 6
39 055 6
40 069 6
41 081 6
42 089 6
43 099 6
44 100 6
45 166 6
46 202 6
47 207 6
48 275 6
49 281 6
50 282 6
出現回数の数字の見方について
過去によく出ている番号を選ぶか、逆にあまり出ていない番号を選ぶかは、 どちらが正解というわけではありません。
  • たくさん出ている番号 → 「よく出る傾向にある」とも見える
  • あまり出ていない番号 → 「そろそろ来るのでは?」と考える人もいる
宝くじの抽選はランダムであり、過去の結果が未来の当選を保証することはありません。 ただし、数字の偏りや頻出傾向を確認することで、自分なりの選び方を考える参考になります。

「過去に出たから選ぶのか」「出ていないから狙うのか」 最終的な判断はユーザー次第です。