ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2125回 2026/08/03(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 22 25 28 30 43 | |
| ボーナス数字 | 39 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 11,573,900円 |
| 3等 | 241口 | 363,000円 |
| 4等 | 11,686口 | 7,900円 |
| 5等 | 192,682口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,608,222,400円 | |
| キャリーオーバー | 489,963,936円 | |
| 第2124回 2026/07/30(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 20 29 36 37 41 | |
| ボーナス数字 | 19 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,247,000円 |
| 3等 | 165口 | 431,800円 |
| 4等 | 8,005口 | 9,400円 |
| 5等 | 134,914口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,260,775,000円 | |
| キャリーオーバー | 219,914,692円 | |
| 第2123回 2026/07/27(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 2 4 25 37 40 | |
| ボーナス数字 | 43 | |
| 1等 | 2口 | 293,335,100円 |
| 2等 | 8口 | 10,323,100円 |
| 3等 | 194口 | 459,700円 |
| 4等 | 10,917口 | 8,600円 |
| 5等 | 194,406口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,634,886,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2122回 2026/07/23(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 12 15 18 21 26 32 | |
| ボーナス数字 | 41 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,735,200円 |
| 3等 | 224口 | 336,900円 |
| 4等 | 10,717口 | 7,400円 |
| 5等 | 174,785口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,406,261,200円 | |
| キャリーオーバー | 311,395,743円 | |
| 第2121回 2026/07/20(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 3 10 17 25 26 | |
| ボーナス数字 | 36 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 7,086,200円 |
| 3等 | 479口 | 175,700円 |
| 4等 | 17,960口 | 4,900円 |
| 5等 | 251,843口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,694,990,200円 | |
| キャリーオーバー | 78,463,295円 | |
| 第2120回 2026/07/16(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 8 13 14 16 43 | |
| ボーナス数字 | 26 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 9口 | 8,040,500円 |
| 3等 | 195口 | 400,700円 |
| 4等 | 11,417口 | 7,200円 |
| 5等 | 201,006口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,500,695,600円 | |
| キャリーオーバー | 418,643,783円 | |
| 第2119回 2026/07/13(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 15 18 20 22 30 38 | |
| ボーナス数字 | 42 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 44,295,500円 |
| 3等 | 193口 | 495,700円 |
| 4等 | 11,079口 | 9,100円 |
| 5等 | 192,434口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,717,983,800円 | |
| キャリーオーバー | 177,434,948円 | |
| 第2118回 2026/07/09(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 5 8 35 36 37 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,588,100円 |
| 3等 | 323口 | 252,500円 |
| 4等 | 14,687口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,868口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,597,580,200円 | |
| キャリーオーバー | 482,140,962円 | |
| 第2117回 2026/07/06(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 7 26 27 35 41 | |
| ボーナス数字 | 34 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 17,279,500円 |
| 3等 | 213口 | 350,400円 |
| 4等 | 11,374口 | 6,900円 |
| 5等 | 181,867口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,410,875,200円 | |
| キャリーオーバー | 230,386,799円 | |
| 第2116回 2026/07/02(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 6 13 14 20 42 | |
| ボーナス数字 | 10 | |
| 1等 | 1口 | 485,666,100円 |
| 2等 | 7口 | 11,017,800円 |
| 3等 | 226口 | 368,500円 |
| 4等 | 12,948口 | 6,700円 |
| 5等 | 216,056口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,603,467,400円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。