ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2112回 2026/06/18(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 7 8 27 31 40 | |
| ボーナス数字 | 18 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 18,589,200円 |
| 3等 | 293口 | 274,000円 |
| 4等 | 14,317口 | 5,900円 |
| 5等 | 218,891口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,569,455,000円 | |
| キャリーオーバー | 455,366,461円 | |
| 第2111回 2026/06/15(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 5 8 12 37 43 | |
| ボーナス数字 | 36 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 |
| 3等 | 259口 | 259,500円 |
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 |
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,388,456,600円 | |
| キャリーオーバー | 207,517,626円 | |
| 第2110回 2026/06/11(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 9 18 35 36 40 | |
| ボーナス数字 | 29 | |
| 1等 | 2口 | 124,941,200円 |
| 2等 | 4口 | 17,446,600円 |
| 3等 | 217口 | 347,300円 |
| 4等 | 11,138口 | 7,100円 |
| 5等 | 167,812口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,389,374,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2109回 2026/06/08(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 11 19 31 38 41 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,863,700円 |
| 3等 | 234口 | 300,800円 |
| 4等 | 10,718口 | 6,900円 |
| 5等 | 171,685口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,330,924,800円 | |
| キャリーオーバー | 17,268,406円 | |
| 第2108回 2026/06/04(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 5 10 15 28 43 | |
| ボーナス数字 | 27 | |
| 1等 | 3口 | 83,434,500円 |
| 2等 | 6口 | 10,845,500円 |
| 3等 | 313口 | 224,500円 |
| 4等 | 13,552口 | 5,400円 |
| 5等 | 195,451口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,382,146,400円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2107回 2026/06/01(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 8 27 32 36 39 | |
| ボーナス数字 | 38 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 11,670,300円 |
| 3等 | 241口 | 313,700円 |
| 4等 | 11,251口 | 7,100円 |
| 5等 | 181,175口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,422,502,200円 | |
| キャリーオーバー | 33,399,525円 | |
| 第2106回 2026/05/28(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 6 17 27 34 43 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 2口 | 261,492,400円 |
| 2等 | 12口 | 6,397,500円 |
| 3等 | 269口 | 308,200円 |
| 4等 | 12,294口 | 7,100円 |
| 5等 | 193,814口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,548,881,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2105回 2026/05/25(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 26 28 30 36 40 | |
| ボーナス数字 | 32 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 15,075,200円 |
| 3等 | 159口 | 511,900円 |
| 4等 | 8,406口 | 10,200円 |
| 5等 | 151,323口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,434,150,000円 | |
| キャリーオーバー | 267,091,381円 | |
| 第2104回 2026/05/21(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 18 19 21 25 28 34 | |
| ボーナス数字 | 4 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 |
| 3等 | 180口 | 388,500円 |
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 |
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,283,811,800円 | |
| キャリーオーバー | 15,845,051円 | |
| 第2103回 2026/05/18(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 2 4 5 8 38 | |
| ボーナス数字 | 39 | |
| 1等 | 2口 | 121,423,400円 |
| 2等 | 6口 | 10,965,700円 |
| 3等 | 523口 | 135,800円 |
| 4等 | 18,465口 | 4,000円 |
| 5等 | 234,935口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,480,396,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。