ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2131回 2026/08/24(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 25 26 28 33 35 43 | |
| ボーナス数字 | 9 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 23,703,800円 |
| 3等 | 126口 | 609,500円 |
| 4等 | 7,419口 | 10,900円 |
| 5等 | 138,544口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,343,632,000円 | |
| キャリーオーバー | 237,030,272円 | |
| 第2130回 2026/08/20(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 12 18 35 40 41 43 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 1口 | 510,089,600円 |
| 2等 | 7口 | 11,576,500円 |
| 3等 | 159口 | 550,400円 |
| 4等 | 9,411口 | 9,800円 |
| 5等 | 160,646口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,537,300,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2129回 2026/08/17(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 4 6 16 25 41 | |
| ボーナス数字 | 40 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 34,449,900円 |
| 3等 | 258口 | 288,400円 |
| 4等 | 12,822口 | 6,100円 |
| 5等 | 199,767口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,447,472,600円 | |
| キャリーオーバー | 239,978,734円 | |
| 第2128回 2026/08/13(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 13 20 22 27 35 38 | |
| ボーナス数字 | 11 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 7,887,200円 |
| 3等 | 215口 | 316,900円 |
| 4等 | 9,087口 | 7,900円 |
| 5等 | 141,943口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,234,467,800円 | |
| キャリーオーバー | 10,319,757円 | |
| 第2127回 2026/08/10(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 7 12 15 29 30 33 | |
| ボーナス数字 | 22 | |
| 1等 | 1口 | 408,302,200円 |
| 2等 | 5口 | 14,706,900円 |
| 3等 | 357口 | 222,400円 |
| 4等 | 13,333口 | 6,200円 |
| 5等 | 200,568口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,516,759,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2126回 2026/08/06(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 18 20 22 35 37 42 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 20,492,900円 |
| 3等 | 240口 | 368,800円 |
| 4等 | 11,134口 | 8,400円 |
| 5等 | 187,447口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,610,491,000円 | |
| キャリーオーバー | 163,194,603円 | |
| 第2125回 2026/08/03(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 22 25 28 30 43 | |
| ボーナス数字 | 39 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 11,573,900円 |
| 3等 | 241口 | 363,000円 |
| 4等 | 11,686口 | 7,900円 |
| 5等 | 192,682口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,608,222,400円 | |
| キャリーオーバー | 489,963,936円 | |
| 第2124回 2026/07/30(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 20 29 36 37 41 | |
| ボーナス数字 | 19 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,247,000円 |
| 3等 | 165口 | 431,800円 |
| 4等 | 8,005口 | 9,400円 |
| 5等 | 134,914口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,260,775,000円 | |
| キャリーオーバー | 219,914,692円 | |
| 第2123回 2026/07/27(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 2 4 25 37 40 | |
| ボーナス数字 | 43 | |
| 1等 | 2口 | 293,335,100円 |
| 2等 | 8口 | 10,323,100円 |
| 3等 | 194口 | 459,700円 |
| 4等 | 10,917口 | 8,600円 |
| 5等 | 194,406口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,634,886,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2122回 2026/07/23(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 12 15 18 21 26 32 | |
| ボーナス数字 | 41 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,735,200円 |
| 3等 | 224口 | 336,900円 |
| 4等 | 10,717口 | 7,400円 |
| 5等 | 174,785口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,406,261,200円 | |
| キャリーオーバー | 311,395,743円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。