ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2098回 2026/04/30(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 6 15 18 19 42 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 |
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 |
| 3等 | 254口 | 365,500円 |
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 |
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,776,606,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2097回 2026/04/27(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 20 24 27 34 42 | |
| ボーナス数字 | 37 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 |
| 3等 | 261口 | 362,300円 |
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 |
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,725,714,600円 | |
| キャリーオーバー | 785,838,686円 | |
| 第2096回 2026/04/23(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 15 18 21 33 43 | |
| ボーナス数字 | 38 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 |
| 3等 | 239口 | 340,900円 |
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 |
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,523,189,800円 | |
| キャリーオーバー | 493,922,051円 | |
| 第2095回 2026/04/20(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 13 20 22 23 28 30 | |
| ボーナス数字 | 29 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 |
| 3等 | 175口 | 448,800円 |
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 |
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,399,616,800円 | |
| キャリーオーバー | 242,447,428円 | |
| 第2094回 2026/04/16(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 4 7 11 24 30 | |
| ボーナス数字 | 16 | |
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 |
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 |
| 3等 | 710口 | 114,100円 |
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 |
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,797,014,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2093回 2026/04/13(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 10 21 26 29 38 | |
| ボーナス数字 | 12 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,681,759,400円 | |
| キャリーオーバー | 751,519,994円 | |
| 第2092回 2026/04/09(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 13 27 36 37 43 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 |
| 3等 | 264口 | 310,300円 |
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 |
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,507,217,200円 | |
| キャリーオーバー | 480,712,171円 | |
| 第2091回 2026/04/06(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 16 21 25 28 43 | |
| ボーナス数字 | 9 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 |
| 3等 | 187口 | 394,700円 |
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 |
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,351,177,000円 | |
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | |
| 第2090回 2026/04/02(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 3 6 9 24 36 | |
| ボーナス数字 | 5 | |
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 |
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 |
| 3等 | 476口 | 145,000円 |
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 |
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,490,297,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2089回 2026/03/30(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 9 16 18 32 37 43 | |
| ボーナス数字 | 13 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 |
| 3等 | 162口 | 473,500円 |
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 |
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,371,989,000円 | |
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。