ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、1〜43の数字から6つを指定して、過去のロト6当選履歴を検索できます。 該当回の抽せん数字・ボーナス数字に加え、1等〜5等の当せん口数と賞金額、キャリーオーバー、販売実績額までまとめて確認できます。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2151回 2026/11/02(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 9 11 23 24 37 | |
| ボーナス数字 | 38 | |
| 1等 | 4口 | 110,966,000円 |
| 2等 | 25口 | 2,791,800円 |
| 3等 | 532口 | 141,600円 |
| 4等 | 19,022口 | 4,100円 |
| 5等 | 252,721口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,578,203,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2150回 2026/10/29(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 2 14 18 35 38 | |
| ボーナス数字 | 33 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 12,673,400円 |
| 3等 | 193口 | 354,500円 |
| 4等 | 8,865口 | 8,100円 |
| 5等 | 149,443口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,255,057,600円 | |
| キャリーオーバー | 211,217,556円 | |
| 第2149回 2026/10/26(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 11 15 19 24 36 | |
| ボーナス数字 | 27 | |
| 1等 | 2口 | 227,124,000円 |
| 2等 | 6口 | 11,924,900円 |
| 3等 | 318口 | 242,900円 |
| 4等 | 14,176口 | 5,700円 |
| 5等 | 216,017口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,522,181,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2148回 2026/10/22(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 11 14 16 40 42 | |
| ボーナス数字 | 15 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 12,945,700円 |
| 3等 | 145口 | 482,100円 |
| 4等 | 7,917口 | 9,300円 |
| 5等 | 143,962口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,262,709,200円 | |
| キャリーオーバー | 215,755,968円 | |
| 第2147回 2026/10/19(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 9 16 22 23 27 29 | |
| ボーナス数字 | 39 | |
| 1等 | 3口 | 158,402,400円 |
| 2等 | 3口 | 24,857,000円 |
| 3等 | 234口 | 344,100円 |
| 4等 | 13,807口 | 6,100円 |
| 5等 | 213,936口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,561,560,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2146回 2026/10/15(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 15 17 19 34 36 37 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 9,713,600円 |
| 3等 | 161口 | 456,100円 |
| 4等 | 7,777口 | 9,900円 |
| 5等 | 138,307口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,297,725,600円 | |
| キャリーオーバー | 226,645,234円 | |
| 第2145回 2026/10/12(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 6 8 11 24 27 | |
| ボーナス数字 | 36 | |
| 1等 | 10口 | 17,661,500円 |
| 2等 | 9口 | 5,874,400円 |
| 3等 | 621口 | 91,900円 |
| 4等 | 20,410口 | 2,900円 |
| 5等 | 249,138口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,323,703,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2144回 2026/10/08(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 6 11 25 31 32 | |
| ボーナス数字 | 15 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 15,029,600円 |
| 3等 | 259口 | 250,600円 |
| 4等 | 11,833口 | 5,700円 |
| 5等 | 177,579口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,270,263,600円 | |
| キャリーオーバー | 388,848円 | |
| 第2143回 2026/10/05(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 7 8 29 40 43 | |
| ボーナス数字 | 15 | |
| 1等 | 1口 | 491,368,200円 |
| 2等 | 10口 | 7,695,200円 |
| 3等 | 232口 | 358,200円 |
| 4等 | 11,775口 | 7,400円 |
| 5等 | 197,383口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,559,455,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2142回 2026/10/01(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 14 20 21 31 39 | |
| ボーナス数字 | 36 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 10口 | 7,046,300円 |
| 3等 | 254口 | 299,500円 |
| 4等 | 9,372口 | 8,500円 |
| 5等 | 153,412口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,367,231,400円 | |
| キャリーオーバー | 234,869,815円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。