ナンバーズ3 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ナンバーズ3 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。

回別 抽選日 抽せん数字 口数
(ストレート)
口数
(ボックス)
口数
(セット・ストレート)
口数
(セット・ボックス)
口数
(ミニ)
金額
(ストレート)
金額
(ボックス)
金額
(セット・ストレート)
金額
(セット・ボックス)
金額
(ミニ)
販売実績
7009 2026/06/19 651 118 423 156 1,082 671 83,100 13,800 48,400 6,900 8,300 80,668,400
7008 2026/06/18 936 43 659 202 1,450 452 76,400 12,700 44,500 6,300 7,600 74,185,200
7007 2026/06/17 096 579 328 122 785 377 48,900 8,100 28,500 4,000 4,800 87,902,200
7006 2026/06/16 577 43 162 110 226 407 135,800 45,200 90,500 22,600 13,500 75,071,800
7005 2026/06/15 016 586 475 142 1,024 524 51,400 8,500 29,900 4,200 5,100 101,293,400
7004 2026/06/12 008 92 173 120 259 433 108,500 36,100 72,300 18,000 10,800 76,236,600
7003 2026/06/11 707 98 143 126 232 324 106,100 35,300 70,700 17,600 10,600 70,915,200
7002 2026/06/10 159 716 372 180 925 383 37,400 6,200 21,800 3,100 3,700 83,178,200
7001 2026/06/09 633 54 180 116 260 488 116,200 38,700 77,400 19,300 11,600 73,258,400
7000 2026/06/08 649 91 530 239 1,021 544 93,300 15,500 54,400 7,700 9,300 95,082,000
6999 2026/06/05 360 59 531 158 1,228 314 95,000 15,800 55,400 7,900 9,500 78,909,200
6998 2026/06/04 030 34 149 111 245 427 134,100 44,700 89,400 22,300 13,400 71,915,400
6997 2026/06/03 948 83 370 176 880 445 90,300 15,000 52,600 7,500 9,000 73,327,000
6996 2026/06/02 625 269 482 254 1,058 364 52,800 8,800 30,800 4,400 5,200 73,050,200
6995 2026/06/01 286 85 648 281 1,255 438 80,400 13,400 46,900 6,700 8,000 90,392,000
6994 2026/05/29 692 736 451 161 1,038 596 37,300 6,200 21,700 3,100 3,700 87,150,600
6993 2026/05/28 274 245 500 181 1,076 288 62,800 10,400 36,600 5,200 6,200 77,110,800
6992 2026/05/27 255 74 215 146 350 620 90,500 30,100 60,300 15,000 9,000 73,122,400
6991 2026/05/26 667 234 175 129 194 295 74,400 24,800 49,600 12,400 7,400 72,855,600
6990 2026/05/25 097 99 384 134 825 349 113,500 18,900 66,200 9,400 11,300 87,027,400
6989 2026/05/22 253 67 440 164 1,116 454 95,800 15,900 55,800 7,900 9,500 79,760,800
6988 2026/05/21 127 773 482 305 1,273 411 29,100 4,800 16,900 2,400 2,900 76,418,000
6987 2026/05/20 762 807 405 131 1,029 299 36,300 6,000 21,100 3,000 3,600 86,217,600
6986 2026/05/19 284 41 457 140 1,049 271 100,800 16,800 58,800 8,400 10,000 70,200,200
6985 2026/05/18 621 158 620 240 1,155 471 74,400 12,400 43,400 6,200 7,400 90,153,000
6984 2026/05/15 685 374 419 160 941 507 58,600 9,700 34,100 4,800 5,800 86,836,600
6983 2026/05/14 674 142 355 195 766 372 78,300 13,000 45,600 6,500 7,800 72,413,200
6982 2026/05/13 848 56 167 123 248 426 121,500 40,500 81,000 20,200 12,100 74,958,800
6981 2026/05/12 760 55 297 120 686 302 122,800 20,400 71,600 10,200 12,200 71,477,000
6980 2026/05/11 971 51 533 151 1,109 413 108,600 18,100 63,300 9,000 10,800 87,330,600
6979 2026/05/08 647 56 357 217 748 400 108,000 18,000 63,000 9,000 10,800 82,707,800
6978 2026/05/07 256 67 444 246 1,016 563 82,700 13,700 48,200 6,800 8,200 78,255,000
6977 2026/05/06 369 670 525 486 1,037 392 31,000 5,100 18,000 2,500 3,100 80,547,400
6976 2026/05/05 579 49 278 161 648 375 113,300 18,800 66,000 9,400 11,300 70,701,000
6975 2026/05/04 791 693 592 130 1,240 428 46,400 7,700 27,000 3,800 4,600 104,565,200
6974 2026/05/01 706 51 300 139 645 611 127,800 21,300 74,500 10,600 12,700 84,341,400
6973 2026/04/30 035 58 334 134 822 305 118,200 19,700 68,900 9,800 11,800 76,436,200
6972 2026/04/29 818 110 189 182 289 438 81,000 27,000 54,000 13,500 8,100 69,563,400
6971 2026/04/28 837 517 316 155 759 319 48,000 8,000 28,000 4,000 4,800 80,667,400
6970 2026/04/27 425 242 552 410 955 436 60,400 10,000 35,200 5,000 6,000 93,553,800
6969 2026/04/24 137 125 735 305 1,534 530 59,300 9,800 34,500 4,900 5,900 79,940,400
6968 2026/04/23 377 48 177 111 283 421 116,800 38,900 77,800 19,400 11,600 70,151,000
6967 2026/04/22 801 739 600 224 1,417 397 33,200 5,500 19,300 2,700 3,300 83,292,000
6966 2026/04/21 202 455 185 172 308 422 52,100 17,300 34,700 8,600 5,200 84,030,200
6965 2026/04/20 231 446 1,076 212 2,019 546 46,300 7,700 27,000 3,800 4,600 100,074,200
6964 2026/04/17 133 101 282 164 506 996 76,500 25,500 51,000 12,700 7,600 83,056,800
6963 2026/04/16 039 93 486 154 1,149 535 83,800 13,900 48,800 6,900 8,300 76,959,200
6962 2026/04/15 099 201 287 158 403 371 70,700 23,500 47,100 11,700 7,000 79,561,600
6961 2026/04/14 186 38 481 154 1,163 372 93,900 15,600 54,700 7,800 9,300 71,451,600
6960 2026/04/13 528 130 572 311 985 434 74,000 12,300 43,100 6,100 7,400 87,572,200
6959 2026/04/10 047 757 366 189 845 457 36,400 6,000 21,200 3,000 3,600 84,499,800
6958 2026/04/09 944 52 201 113 338 572 105,600 35,200 70,400 17,600 10,500 72,301,400
6957 2026/04/08 941 275 577 180 1,223 321 60,700 10,100 35,400 5,000 6,000 82,411,600
6956 2026/04/07 228 107 223 188 282 406 83,200 27,700 55,400 13,800 8,300 72,921,200
6955 2026/04/06 881 555 252 150 341 536 51,800 17,200 34,500 8,600 5,100 97,926,000
6954 2026/04/03 479 125 360 206 877 367 90,600 15,100 52,800 7,500 9,000 83,553,600
6953 2026/04/02 095 100 281 110 703 439 111,600 18,600 65,100 9,300 11,100 77,767,200
6952 2026/04/01 063 329 422 102 1,064 342 65,800 10,900 38,300 5,400 6,500 85,058,600
6951 2026/03/31 048 66 392 153 863 350 97,000 16,100 56,500 8,000 9,700 70,613,800
6950 2026/03/30 860 77 511 184 1,000 345 106,300 17,700 62,000 8,800 10,600 91,563,600
6949 2026/03/27 048 56 357 136 711 405 122,200 20,300 71,200 10,100 12,200 80,023,000
6948 2026/03/26 413 608 685 387 1,354 466 34,400 5,700 20,000 2,800 3,400 84,655,800
6947 2026/03/25 141 72 191 98 379 323 112,700 37,500 75,100 18,700 11,200 74,300,800
6946 2026/03/24 619 225 552 366 1,119 510 53,300 8,800 31,000 4,400 5,300 79,926,800
6945 2026/03/23 191 135 315 152 576 443 82,100 27,300 54,700 13,600 8,200 87,975,000
6944 2026/03/20 319 140 667 452 1,329 536 50,200 8,300 29,200 4,100 5,000 75,908,600
6943 2026/03/19 690 332 302 132 790 477 63,700 10,600 37,100 5,300 6,300 81,146,800
6942 2026/03/18 128 181 433 283 922 509 63,500 10,500 37,000 5,200 6,300 77,115,200
6941 2026/03/17 834 47 339 156 722 627 108,900 18,100 63,500 9,000 10,800 76,803,200
6940 2026/03/16 423 107 568 286 982 477 81,000 13,500 47,200 6,700 8,100 89,673,200
6939 2026/03/13 670 483 314 137 700 281 55,500 9,200 32,300 4,600 5,500 86,547,400
6938 2026/03/12 614 94 496 245 1,010 357 77,000 12,800 44,900 6,400 7,700 75,275,000
6937 2026/03/11 540 104 302 130 774 327 109,400 18,200 63,800 9,100 10,900 79,633,200
6936 2026/03/10 917 127 439 231 889 466 73,000 12,100 42,500 6,000 7,300 73,910,600
6935 2026/03/09 413 232 661 338 1,183 611 60,900 10,100 35,500 5,000 6,000 94,708,800
6934 2026/03/06 314 122 492 382 928 483 70,200 11,700 40,900 5,800 7,000 86,245,800
6933 2026/03/05 903 97 558 241 1,171 349 87,600 14,600 51,100 7,300 8,700 90,228,400
6932 2026/03/04 971 52 391 131 976 335 111,500 18,500 65,000 9,200 11,100 76,483,600
6931 2026/03/03 731 215 475 241 1,089 460 59,100 9,800 34,400 4,900 5,900 75,174,400
6930 2026/03/02 132 52 708 192 1,471 519 93,500 15,500 54,500 7,700 9,300 94,880,800
6929 2026/02/27 682 124 504 187 1,122 405 86,000 14,300 50,100 7,100 8,600 86,215,400
6928 2026/02/26 123 127 422 313 973 477 67,100 11,100 39,100 5,500 6,700 75,915,000
6927 2026/02/25 099 97 277 128 444 469 83,600 27,800 55,700 13,900 8,300 73,515,000
6926 2026/02/24 490 513 352 154 859 394 45,100 7,500 26,300 3,700 4,500 77,570,800
6925 2026/02/23 843 62 521 200 947 566 102,800 17,100 59,900 8,500 10,200 91,624,800
6924 2026/02/20 918 76 381 218 1,042 482 91,600 15,200 53,400 7,600 9,100 81,815,200
6923 2026/02/19 135 72 462 180 1,050 369 94,300 15,700 55,000 7,800 9,400 79,362,000
6922 2026/02/18 979 144 156 113 231 395 108,800 36,200 72,500 18,100 10,800 84,538,200
6921 2026/02/17 269 91 451 206 1,104 484 81,700 13,600 47,600 6,800 8,100 77,519,600
6920 2026/02/16 758 112 478 225 818 671 91,500 15,200 53,300 7,600 9,100 93,210,600
6919 2026/02/13 493 495 583 206 1,176 359 50,300 8,300 29,300 4,100 5,000 94,673,400
6918 2026/02/12 827 78 532 237 1,029 404 77,100 12,800 44,900 6,400 7,700 73,889,000
6917 2026/02/11 224 82 240 223 260 525 80,000 26,600 53,300 13,300 8,000 72,292,000
6916 2026/02/10 293 53 350 155 862 343 108,900 18,100 63,500 9,000 10,800 74,508,600
6915 2026/02/09 316 255 776 477 1,225 580 47,900 7,900 27,900 3,900 4,700 87,611,200
6914 2026/02/06 388 67 134 143 271 465 123,500 41,100 82,300 20,500 12,300 81,983,600
6913 2026/02/05 470 39 348 121 865 343 129,100 21,500 75,300 10,700 12,900 78,655,200
6912 2026/02/04 160 451 371 134 829 500 55,600 9,200 32,400 4,600 5,500 87,805,400
6911 2026/02/03 105 256 338 233 788 380 67,400 11,200 39,300 5,600 6,700 82,731,400
6910 2026/02/02 037 267 498 122 1,005 643 78,300 13,000 45,600 6,500 7,800 99,148,200

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。