ナンバーズ3 当選番号CSVダウンロード
CSVダウンロードについて
このページでは、ナンバーズ3 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用上の注意
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
口数 (ミニ) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
金額 (ミニ) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6974 | 2026/05/01 | 706 | 51 | 300 | 139 | 645 | 611 | 127,800 | 21,300 | 74,500 | 10,600 | 12,700 | 84,341,400 |
| 6973 | 2026/04/30 | 035 | 58 | 334 | 134 | 822 | 305 | 118,200 | 19,700 | 68,900 | 9,800 | 11,800 | 76,436,200 |
| 6972 | 2026/04/29 | 818 | 110 | 189 | 182 | 289 | 438 | 81,000 | 27,000 | 54,000 | 13,500 | 8,100 | 69,563,400 |
| 6971 | 2026/04/28 | 837 | 517 | 316 | 155 | 759 | 319 | 48,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 4,800 | 80,667,400 |
| 6970 | 2026/04/27 | 425 | 242 | 552 | 410 | 955 | 436 | 60,400 | 10,000 | 35,200 | 5,000 | 6,000 | 93,553,800 |
| 6969 | 2026/04/24 | 137 | 125 | 735 | 305 | 1,534 | 530 | 59,300 | 9,800 | 34,500 | 4,900 | 5,900 | 79,940,400 |
| 6968 | 2026/04/23 | 377 | 48 | 177 | 111 | 283 | 421 | 116,800 | 38,900 | 77,800 | 19,400 | 11,600 | 70,151,000 |
| 6967 | 2026/04/22 | 801 | 739 | 600 | 224 | 1,417 | 397 | 33,200 | 5,500 | 19,300 | 2,700 | 3,300 | 83,292,000 |
| 6966 | 2026/04/21 | 202 | 455 | 185 | 172 | 308 | 422 | 52,100 | 17,300 | 34,700 | 8,600 | 5,200 | 84,030,200 |
| 6965 | 2026/04/20 | 231 | 446 | 1,076 | 212 | 2,019 | 546 | 46,300 | 7,700 | 27,000 | 3,800 | 4,600 | 100,074,200 |
| 6964 | 2026/04/17 | 133 | 101 | 282 | 164 | 506 | 996 | 76,500 | 25,500 | 51,000 | 12,700 | 7,600 | 83,056,800 |
| 6963 | 2026/04/16 | 039 | 93 | 486 | 154 | 1,149 | 535 | 83,800 | 13,900 | 48,800 | 6,900 | 8,300 | 76,959,200 |
| 6962 | 2026/04/15 | 099 | 201 | 287 | 158 | 403 | 371 | 70,700 | 23,500 | 47,100 | 11,700 | 7,000 | 79,561,600 |
| 6961 | 2026/04/14 | 186 | 38 | 481 | 154 | 1,163 | 372 | 93,900 | 15,600 | 54,700 | 7,800 | 9,300 | 71,451,600 |
| 6960 | 2026/04/13 | 528 | 130 | 572 | 311 | 985 | 434 | 74,000 | 12,300 | 43,100 | 6,100 | 7,400 | 87,572,200 |
| 6959 | 2026/04/10 | 047 | 757 | 366 | 189 | 845 | 457 | 36,400 | 6,000 | 21,200 | 3,000 | 3,600 | 84,499,800 |
| 6958 | 2026/04/09 | 944 | 52 | 201 | 113 | 338 | 572 | 105,600 | 35,200 | 70,400 | 17,600 | 10,500 | 72,301,400 |
| 6957 | 2026/04/08 | 941 | 275 | 577 | 180 | 1,223 | 321 | 60,700 | 10,100 | 35,400 | 5,000 | 6,000 | 82,411,600 |
| 6956 | 2026/04/07 | 228 | 107 | 223 | 188 | 282 | 406 | 83,200 | 27,700 | 55,400 | 13,800 | 8,300 | 72,921,200 |
| 6955 | 2026/04/06 | 881 | 555 | 252 | 150 | 341 | 536 | 51,800 | 17,200 | 34,500 | 8,600 | 5,100 | 97,926,000 |
| 6954 | 2026/04/03 | 479 | 125 | 360 | 206 | 877 | 367 | 90,600 | 15,100 | 52,800 | 7,500 | 9,000 | 83,553,600 |
| 6953 | 2026/04/02 | 095 | 100 | 281 | 110 | 703 | 439 | 111,600 | 18,600 | 65,100 | 9,300 | 11,100 | 77,767,200 |
| 6952 | 2026/04/01 | 063 | 329 | 422 | 102 | 1,064 | 342 | 65,800 | 10,900 | 38,300 | 5,400 | 6,500 | 85,058,600 |
| 6951 | 2026/03/31 | 048 | 66 | 392 | 153 | 863 | 350 | 97,000 | 16,100 | 56,500 | 8,000 | 9,700 | 70,613,800 |
| 6950 | 2026/03/30 | 860 | 77 | 511 | 184 | 1,000 | 345 | 106,300 | 17,700 | 62,000 | 8,800 | 10,600 | 91,563,600 |
| 6949 | 2026/03/27 | 048 | 56 | 357 | 136 | 711 | 405 | 122,200 | 20,300 | 71,200 | 10,100 | 12,200 | 80,023,000 |
| 6948 | 2026/03/26 | 413 | 608 | 685 | 387 | 1,354 | 466 | 34,400 | 5,700 | 20,000 | 2,800 | 3,400 | 84,655,800 |
| 6947 | 2026/03/25 | 141 | 72 | 191 | 98 | 379 | 323 | 112,700 | 37,500 | 75,100 | 18,700 | 11,200 | 74,300,800 |
| 6946 | 2026/03/24 | 619 | 225 | 552 | 366 | 1,119 | 510 | 53,300 | 8,800 | 31,000 | 4,400 | 5,300 | 79,926,800 |
| 6945 | 2026/03/23 | 191 | 135 | 315 | 152 | 576 | 443 | 82,100 | 27,300 | 54,700 | 13,600 | 8,200 | 87,975,000 |
| 6944 | 2026/03/20 | 319 | 140 | 667 | 452 | 1,329 | 536 | 50,200 | 8,300 | 29,200 | 4,100 | 5,000 | 75,908,600 |
| 6943 | 2026/03/19 | 690 | 332 | 302 | 132 | 790 | 477 | 63,700 | 10,600 | 37,100 | 5,300 | 6,300 | 81,146,800 |
| 6942 | 2026/03/18 | 128 | 181 | 433 | 283 | 922 | 509 | 63,500 | 10,500 | 37,000 | 5,200 | 6,300 | 77,115,200 |
| 6941 | 2026/03/17 | 834 | 47 | 339 | 156 | 722 | 627 | 108,900 | 18,100 | 63,500 | 9,000 | 10,800 | 76,803,200 |
| 6940 | 2026/03/16 | 423 | 107 | 568 | 286 | 982 | 477 | 81,000 | 13,500 | 47,200 | 6,700 | 8,100 | 89,673,200 |
| 6939 | 2026/03/13 | 670 | 483 | 314 | 137 | 700 | 281 | 55,500 | 9,200 | 32,300 | 4,600 | 5,500 | 86,547,400 |
| 6938 | 2026/03/12 | 614 | 94 | 496 | 245 | 1,010 | 357 | 77,000 | 12,800 | 44,900 | 6,400 | 7,700 | 75,275,000 |
| 6937 | 2026/03/11 | 540 | 104 | 302 | 130 | 774 | 327 | 109,400 | 18,200 | 63,800 | 9,100 | 10,900 | 79,633,200 |
| 6936 | 2026/03/10 | 917 | 127 | 439 | 231 | 889 | 466 | 73,000 | 12,100 | 42,500 | 6,000 | 7,300 | 73,910,600 |
| 6935 | 2026/03/09 | 413 | 232 | 661 | 338 | 1,183 | 611 | 60,900 | 10,100 | 35,500 | 5,000 | 6,000 | 94,708,800 |
| 6934 | 2026/03/06 | 314 | 122 | 492 | 382 | 928 | 483 | 70,200 | 11,700 | 40,900 | 5,800 | 7,000 | 86,245,800 |
| 6933 | 2026/03/05 | 903 | 97 | 558 | 241 | 1,171 | 349 | 87,600 | 14,600 | 51,100 | 7,300 | 8,700 | 90,228,400 |
| 6932 | 2026/03/04 | 971 | 52 | 391 | 131 | 976 | 335 | 111,500 | 18,500 | 65,000 | 9,200 | 11,100 | 76,483,600 |
| 6931 | 2026/03/03 | 731 | 215 | 475 | 241 | 1,089 | 460 | 59,100 | 9,800 | 34,400 | 4,900 | 5,900 | 75,174,400 |
| 6930 | 2026/03/02 | 132 | 52 | 708 | 192 | 1,471 | 519 | 93,500 | 15,500 | 54,500 | 7,700 | 9,300 | 94,880,800 |
| 6929 | 2026/02/27 | 682 | 124 | 504 | 187 | 1,122 | 405 | 86,000 | 14,300 | 50,100 | 7,100 | 8,600 | 86,215,400 |
| 6928 | 2026/02/26 | 123 | 127 | 422 | 313 | 973 | 477 | 67,100 | 11,100 | 39,100 | 5,500 | 6,700 | 75,915,000 |
| 6927 | 2026/02/25 | 099 | 97 | 277 | 128 | 444 | 469 | 83,600 | 27,800 | 55,700 | 13,900 | 8,300 | 73,515,000 |
| 6926 | 2026/02/24 | 490 | 513 | 352 | 154 | 859 | 394 | 45,100 | 7,500 | 26,300 | 3,700 | 4,500 | 77,570,800 |
| 6925 | 2026/02/23 | 843 | 62 | 521 | 200 | 947 | 566 | 102,800 | 17,100 | 59,900 | 8,500 | 10,200 | 91,624,800 |
| 6924 | 2026/02/20 | 918 | 76 | 381 | 218 | 1,042 | 482 | 91,600 | 15,200 | 53,400 | 7,600 | 9,100 | 81,815,200 |
| 6923 | 2026/02/19 | 135 | 72 | 462 | 180 | 1,050 | 369 | 94,300 | 15,700 | 55,000 | 7,800 | 9,400 | 79,362,000 |
| 6922 | 2026/02/18 | 979 | 144 | 156 | 113 | 231 | 395 | 108,800 | 36,200 | 72,500 | 18,100 | 10,800 | 84,538,200 |
| 6921 | 2026/02/17 | 269 | 91 | 451 | 206 | 1,104 | 484 | 81,700 | 13,600 | 47,600 | 6,800 | 8,100 | 77,519,600 |
| 6920 | 2026/02/16 | 758 | 112 | 478 | 225 | 818 | 671 | 91,500 | 15,200 | 53,300 | 7,600 | 9,100 | 93,210,600 |
| 6919 | 2026/02/13 | 493 | 495 | 583 | 206 | 1,176 | 359 | 50,300 | 8,300 | 29,300 | 4,100 | 5,000 | 94,673,400 |
| 6918 | 2026/02/12 | 827 | 78 | 532 | 237 | 1,029 | 404 | 77,100 | 12,800 | 44,900 | 6,400 | 7,700 | 73,889,000 |
| 6917 | 2026/02/11 | 224 | 82 | 240 | 223 | 260 | 525 | 80,000 | 26,600 | 53,300 | 13,300 | 8,000 | 72,292,000 |
| 6916 | 2026/02/10 | 293 | 53 | 350 | 155 | 862 | 343 | 108,900 | 18,100 | 63,500 | 9,000 | 10,800 | 74,508,600 |
| 6915 | 2026/02/09 | 316 | 255 | 776 | 477 | 1,225 | 580 | 47,900 | 7,900 | 27,900 | 3,900 | 4,700 | 87,611,200 |
| 6914 | 2026/02/06 | 388 | 67 | 134 | 143 | 271 | 465 | 123,500 | 41,100 | 82,300 | 20,500 | 12,300 | 81,983,600 |
| 6913 | 2026/02/05 | 470 | 39 | 348 | 121 | 865 | 343 | 129,100 | 21,500 | 75,300 | 10,700 | 12,900 | 78,655,200 |
| 6912 | 2026/02/04 | 160 | 451 | 371 | 134 | 829 | 500 | 55,600 | 9,200 | 32,400 | 4,600 | 5,500 | 87,805,400 |
| 6911 | 2026/02/03 | 105 | 256 | 338 | 233 | 788 | 380 | 67,400 | 11,200 | 39,300 | 5,600 | 6,700 | 82,731,400 |
| 6910 | 2026/02/02 | 037 | 267 | 498 | 122 | 1,005 | 643 | 78,300 | 13,000 | 45,600 | 6,500 | 7,800 | 99,148,200 |
| 6909 | 2026/01/30 | 388 | 70 | 168 | 124 | 242 | 600 | 126,500 | 42,100 | 84,300 | 21,000 | 12,600 | 86,869,200 |
| 6908 | 2026/01/29 | 461 | 141 | 384 | 171 | 968 | 381 | 80,700 | 13,400 | 47,000 | 6,700 | 8,000 | 76,019,200 |
| 6907 | 2026/01/28 | 447 | 65 | 211 | 134 | 220 | 649 | 104,400 | 34,800 | 69,600 | 17,400 | 10,400 | 75,687,400 |
| 6906 | 2026/01/27 | 073 | 34 | 324 | 84 | 784 | 324 | 137,100 | 22,800 | 79,900 | 11,400 | 13,700 | 71,520,200 |
| 6905 | 2026/01/26 | 643 | 383 | 577 | 196 | 1,151 | 425 | 60,000 | 10,000 | 35,000 | 5,000 | 6,000 | 97,750,400 |
| 6904 | 2026/01/23 | 443 | 61 | 146 | 158 | 195 | 336 | 127,800 | 42,600 | 85,200 | 21,300 | 12,700 | 79,873,800 |
| 6903 | 2026/01/22 | 527 | 594 | 517 | 261 | 1,047 | 469 | 37,200 | 6,200 | 21,700 | 3,100 | 3,700 | 80,089,800 |
| 6902 | 2026/01/21 | 949 | 94 | 152 | 114 | 218 | 404 | 114,000 | 38,000 | 76,000 | 19,000 | 11,400 | 75,345,800 |
| 6901 | 2026/01/20 | 932 | 520 | 387 | 138 | 968 | 519 | 44,700 | 7,400 | 26,000 | 3,700 | 4,400 | 79,343,400 |
| 6900 | 2026/01/19 | 590 | 63 | 501 | 233 | 967 | 559 | 100,300 | 16,700 | 58,500 | 8,300 | 10,000 | 93,444,400 |
| 6899 | 2026/01/16 | 597 | 574 | 352 | 173 | 819 | 395 | 50,500 | 8,400 | 29,400 | 4,200 | 5,000 | 94,595,200 |
| 6898 | 2026/01/15 | 345 | 150 | 377 | 276 | 671 | 891 | 76,700 | 12,700 | 44,700 | 6,300 | 7,600 | 88,487,000 |
| 6897 | 2026/01/14 | 325 | 138 | 416 | 313 | 869 | 472 | 69,500 | 11,500 | 40,500 | 5,700 | 6,900 | 78,751,600 |
| 6896 | 2026/01/13 | 784 | 89 | 429 | 156 | 848 | 380 | 95,500 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 76,436,200 |
| 6895 | 2026/01/12 | 982 | 360 | 503 | 142 | 1,136 | 436 | 66,800 | 11,100 | 38,900 | 5,500 | 6,600 | 98,831,800 |
| 6894 | 2026/01/09 | 673 | 554 | 452 | 163 | 1,022 | 453 | 47,700 | 7,900 | 27,800 | 3,900 | 4,700 | 90,644,000 |
| 6893 | 2026/01/08 | 649 | 53 | 471 | 151 | 994 | 397 | 101,200 | 16,800 | 59,000 | 8,400 | 10,100 | 76,976,400 |
| 6892 | 2026/01/07 | 620 | 782 | 445 | 237 | 962 | 484 | 35,300 | 5,800 | 20,500 | 2,900 | 3,500 | 88,273,600 |
| 6891 | 2026/01/06 | 696 | 55 | 190 | 132 | 298 | 434 | 125,200 | 41,700 | 83,400 | 20,800 | 12,500 | 83,323,400 |
| 6890 | 2026/01/05 | 622 | 441 | 365 | 242 | 583 | 808 | 53,400 | 17,800 | 35,600 | 8,900 | 5,300 | 107,208,200 |
| 6889 | 2025/12/30 | 921 | 265 | 697 | 313 | 1,468 | 609 | 55,100 | 9,100 | 32,100 | 4,500 | 5,500 | 91,591,200 |
| 6888 | 2025/12/29 | 089 | 341 | 743 | 301 | 1,636 | 550 | 58,100 | 9,600 | 33,800 | 4,800 | 5,800 | 107,531,400 |
| 6887 | 2025/12/26 | 395 | 58 | 534 | 218 | 1,169 | 394 | 95,500 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 87,263,800 |
| 6886 | 2025/12/25 | 319 | 383 | 491 | 252 | 1,066 | 401 | 51,400 | 8,500 | 29,900 | 4,200 | 5,100 | 84,660,800 |
| 6885 | 2025/12/24 | 862 | 53 | 474 | 124 | 1,234 | 352 | 103,100 | 17,100 | 60,100 | 8,500 | 10,300 | 78,499,600 |
| 6884 | 2025/12/23 | 112 | 99 | 235 | 236 | 446 | 308 | 81,400 | 27,100 | 54,200 | 13,500 | 8,100 | 79,578,400 |
| 6883 | 2025/12/22 | 919 | 185 | 227 | 253 | 358 | 536 | 82,700 | 27,500 | 55,100 | 13,700 | 8,200 | 99,772,800 |
| 6882 | 2025/12/19 | 837 | 404 | 484 | 175 | 1,029 | 692 | 57,000 | 9,500 | 33,200 | 4,700 | 5,700 | 94,051,800 |
| 6881 | 2025/12/18 | 558 | 182 | 140 | 131 | 233 | 437 | 90,800 | 30,200 | 60,500 | 15,100 | 9,000 | 80,417,600 |
| 6880 | 2025/12/17 | 249 | 394 | 433 | 170 | 970 | 436 | 55,200 | 9,200 | 32,200 | 4,600 | 5,500 | 84,696,400 |
| 6879 | 2025/12/16 | 003 | 393 | 180 | 106 | 281 | 450 | 62,300 | 20,700 | 41,500 | 10,300 | 6,200 | 85,254,800 |
| 6878 | 2025/12/15 | 355 | 177 | 270 | 227 | 328 | 727 | 79,400 | 26,400 | 52,900 | 13,200 | 7,900 | 96,306,400 |
| 6877 | 2025/12/12 | 567 | 115 | 391 | 198 | 755 | 376 | 91,500 | 15,200 | 53,300 | 7,600 | 9,100 | 80,569,800 |
| 6876 | 2025/12/11 | 270 | 39 | 376 | 128 | 905 | 339 | 120,600 | 20,100 | 70,300 | 10,000 | 12,000 | 76,600,600 |
| 6875 | 2025/12/10 | 983 | 310 | 501 | 195 | 1,218 | 440 | 55,000 | 9,100 | 32,000 | 4,500 | 5,500 | 79,908,200 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。