ナンバーズ3 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ナンバーズ3 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。

回別 抽選日 抽せん数字 口数
(ストレート)
口数
(ボックス)
口数
(セット・ストレート)
口数
(セット・ボックス)
口数
(ミニ)
金額
(ストレート)
金額
(ボックス)
金額
(セット・ストレート)
金額
(セット・ボックス)
金額
(ミニ)
販売実績
7074 2026/09/18 766 60 164 118 242 484 127,200 42,400 84,800 21,200 12,700 79,734,800
7073 2026/09/17 188 62 253 162 419 468 87,100 29,000 58,000 14,500 8,700 71,880,600
7072 2026/09/16 229 55 226 142 340 442 99,300 33,100 66,200 16,500 9,900 71,951,600
7071 2026/09/15 553 69 202 116 339 471 100,500 33,500 67,000 16,700 10,000 70,916,600
7070 2026/09/15 553 69 202 116 339 471 100,500 33,500 67,000 16,700 10,000 70,916,600
7069 2026/09/14 188 126 377 250 565 747 67,300 22,400 44,800 11,200 6,700 87,887,200
7068 2026/09/14 188 126 377 250 565 747 67,300 22,400 44,800 11,200 6,700 87,887,200
7067 2026/09/14 188 126 377 250 565 747 67,300 22,400 44,800 11,200 6,700 87,887,200
7066 2026/09/14 188 126 377 250 565 747 67,300 22,400 44,800 11,200 6,700 87,887,200
7065 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7064 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7063 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7062 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7061 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7060 2026/09/11 908 84 521 294 1,299 429 72,000 12,000 42,000 6,000 7,200 79,049,200
7059 2026/08/27 460 56 314 165 703 345 109,400 18,200 6,300 9,100 10,900 72,381,000
7058 2026/08/26 708 89 413 222 1,025 354 81,400 13,500 47,400 6,700 8,100 73,834,800
7056 2026/08/25 186 68 505 174 1,216 294 84,400 14,000 49,200 7,000 8,400 72,119,000
7055 2026/08/24 937 84 514 169 1,115 558 94,600 15,700 55,100 7,800 9,400 87,740,200
7054 2026/08/21 286 63 525 177 1,061 379 100,100 16,600 58,300 8,300 10,000 84,609,800
7053 2026/08/20 919 91 188 205 248 429 88,500 29,500 59,000 14,700 8,800 73,677,600
7052 2026/08/19 872 40 478 120 1,092 423 111,200 18,500 64,800 9,200 11,100 79,880,400
7051 2026/08/18 409 60 358 205 824 457 93,000 15,500 54,200 7,700 9,300 73,118,400
7050 2026/08/17 978 572 560 176 1,109 589 50,200 8,300 29,200 4,100 5,000 102,738,600
7049 2026/08/14 638 139 518 265 1,095 515 70,200 11,700 40,900 5,800 7,000 81,549,000
7048 2026/08/13 770 77 216 114 383 348 98,600 32,800 65,700 16,400 9,800 70,923,800
7047 2026/08/12 380 96 403 148 1,000 291 89,500 14,900 52,200 7,400 8,900 72,025,400
7046 2026/08/11 507 84 313 154 637 275 112,200 18,700 65,400 9,300 11,200 76,455,600
7045 2026/08/10 180 70 980 182 2,182 527 69,000 11,500 40,200 5,700 6,900 88,107,600
7044 2026/08/07 487 55 301 162 751 812 101,700 16,900 59,300 8,400 10,100 77,632,000
7043 2026/08/06 163 78 424 207 1,038 310 83,000 13,800 48,400 6,900 8,300 71,422,600
7042 2026/08/05 750 65 404 137 890 291 120,400 20,000 70,200 10,000 12,000 84,446,400
7041 2026/08/04 722 700 214 171 334 549 34,400 11,400 22,900 5,700 3,400 76,178,000
7040 2026/08/03 313 161 299 314 378 482 68,400 22,800 45,600 11,400 6,800 88,442,600
7039 2026/07/31 838 85 247 154 465 451 86,200 28,700 57,400 14,300 8,600 75,287,000
7038 2026/07/30 424 388 230 168 297 464 50,100 16,700 33,400 8,300 5,000 74,890,800
7037 2026/07/29 038 66 300 147 848 492 96,200 16,000 56,100 8,000 9,600 68,766,800
7036 2026/07/28 420 77 363 166 798 364 90,300 15,000 52,600 7,500 9,000 67,722,000
7035 2026/07/27 432 517 488 184 1,047 450 48,000 8,000 28,000 4,000 4,800 89,454,000
7034 2026/07/27 432 517 488 184 1,047 450 48,000 8,000 28,000 4,000 4,800 89,454,000
7033 2026/07/23 147 64 424 224 1,024 418 79,100 13,100 46,100 6,500 7,900 69,039,000
7032 2026/07/22 492 52 428 120 947 416 101,000 16,800 58,900 8,400 10,100 70,494,600
7031 2026/07/21 413 83 386 241 880 351 85,000 14,100 49,500 7,000 8,500 74,953,800
7030 2026/07/20 053 128 482 182 941 489 87,600 14,600 51,100 7,300 8,700 86,060,200
7029 2026/07/17 388 78 166 156 243 604 108,200 36,000 72,100 18,000 10,800 81,398,800
7028 2026/07/16 456 51 358 239 709 433 92,000 15,300 53,600 7,600 9,200 72,089,600
7027 2026/07/15 583 283 737 234 1,590 398 55,600 9,200 32,400 4,600 5,500 88,346,000
7026 2026/07/14 939 51 167 105 176 408 127,700 42,500 85,100 21,200 12,700 70,078,600
7025 2026/07/13 549 276 359 169 961 531 80,300 13,300 46,800 6,600 8,000 101,345,200
7024 2026/07/10 097 183 367 132 790 407 83,400 13,900 48,600 6,900 8,300 79,352,600
7023 2026/07/09 826 78 448 197 946 398 86,000 14,300 50,100 7,100 8,600 73,859,200
7022 2026/07/08 830 74 339 195 819 339 96,100 16,000 56,000 8,000 9,600 73,977,000
7021 2026/07/07 134 96 418 177 976 388 93,100 15,500 54,300 7,700 9,300 80,507,200
7020 2026/07/06 069 79 469 225 960 504 96,900 16,100 56,500 8,000 9,600 90,251,600
7019 2026/07/03 304 91 373 172 897 474 100,600 16,700 58,600 8,300 10,000 83,989,400
7018 2026/07/02 768 36 307 145 692 459 118,500 19,700 69,100 9,800 11,800 72,515,800
7017 2026/07/01 026 75 338 139 854 1,008 88,800 14,800 51,800 7,400 8,800 75,855,400
7016 2026/06/30 629 121 453 315 912 464 65,600 10,900 38,200 5,400 6,500 73,314,200
7015 2026/06/29 554 532 220 134 210 520 54,700 18,200 36,400 9,100 5,400 95,126,000
7014 2026/06/26 481 138 529 204 1,146 490 70,300 11,700 41,000 5,800 7,000 76,530,000
7013 2026/06/25 873 67 370 171 868 399 98,600 16,400 57,500 8,200 9,800 74,659,600
7012 2026/06/24 527 114 538 255 1,059 411 72,300 12,000 42,100 6,000 7,200 77,489,000
7011 2026/06/23 495 45 337 180 867 330 103,200 17,200 60,200 8,600 10,300 71,418,400
7010 2026/06/22 166 100 369 181 552 832 77,200 25,700 51,400 12,800 7,700 89,023,200
7009 2026/06/19 651 118 423 156 1,082 671 83,100 13,800 48,400 6,900 8,300 80,668,400
7008 2026/06/18 936 43 659 202 1,450 452 76,400 12,700 44,500 6,300 7,600 74,185,200
7007 2026/06/17 096 579 328 122 785 377 48,900 8,100 28,500 4,000 4,800 87,902,200
7006 2026/06/16 577 43 162 110 226 407 135,800 45,200 90,500 22,600 13,500 75,071,800
7005 2026/06/15 016 586 475 142 1,024 524 51,400 8,500 29,900 4,200 5,100 101,293,400
7004 2026/06/12 008 92 173 120 259 433 108,500 36,100 72,300 18,000 10,800 76,236,600
7003 2026/06/11 707 98 143 126 232 324 106,100 35,300 70,700 17,600 10,600 70,915,200
7002 2026/06/10 159 716 372 180 925 383 37,400 6,200 21,800 3,100 3,700 83,178,200
7001 2026/06/09 633 54 180 116 260 488 116,200 38,700 77,400 19,300 11,600 73,258,400
7000 2026/06/08 649 91 530 239 1,021 544 93,300 15,500 54,400 7,700 9,300 95,082,000
6999 2026/06/05 360 59 531 158 1,228 314 95,000 15,800 55,400 7,900 9,500 78,909,200
6998 2026/06/04 030 34 149 111 245 427 134,100 44,700 89,400 22,300 13,400 71,915,400
6997 2026/06/03 948 83 370 176 880 445 90,300 15,000 52,600 7,500 9,000 73,327,000
6996 2026/06/02 625 269 482 254 1,058 364 52,800 8,800 30,800 4,400 5,200 73,050,200
6995 2026/06/01 286 85 648 281 1,255 438 80,400 13,400 46,900 6,700 8,000 90,392,000
6994 2026/05/29 692 736 451 161 1,038 596 37,300 6,200 21,700 3,100 3,700 87,150,600
6993 2026/05/28 274 245 500 181 1,076 288 62,800 10,400 36,600 5,200 6,200 77,110,800
6992 2026/05/27 255 74 215 146 350 620 90,500 30,100 60,300 15,000 9,000 73,122,400
6991 2026/05/26 667 234 175 129 194 295 74,400 24,800 49,600 12,400 7,400 72,855,600
6990 2026/05/25 097 99 384 134 825 349 113,500 18,900 66,200 9,400 11,300 87,027,400
6989 2026/05/22 253 67 440 164 1,116 454 95,800 15,900 55,800 7,900 9,500 79,760,800
6988 2026/05/21 127 773 482 305 1,273 411 29,100 4,800 16,900 2,400 2,900 76,418,000
6987 2026/05/20 762 807 405 131 1,029 299 36,300 6,000 21,100 3,000 3,600 86,217,600
6986 2026/05/19 284 41 457 140 1,049 271 100,800 16,800 58,800 8,400 10,000 70,200,200
6985 2026/05/18 621 158 620 240 1,155 471 74,400 12,400 43,400 6,200 7,400 90,153,000
6984 2026/05/15 685 374 419 160 941 507 58,600 9,700 34,100 4,800 5,800 86,836,600
6983 2026/05/14 674 142 355 195 766 372 78,300 13,000 45,600 6,500 7,800 72,413,200
6982 2026/05/13 848 56 167 123 248 426 121,500 40,500 81,000 20,200 12,100 74,958,800
6981 2026/05/12 760 55 297 120 686 302 122,800 20,400 71,600 10,200 12,200 71,477,000
6980 2026/05/11 971 51 533 151 1,109 413 108,600 18,100 63,300 9,000 10,800 87,330,600
6979 2026/05/08 647 56 357 217 748 400 108,000 18,000 63,000 9,000 10,800 82,707,800
6978 2026/05/07 256 67 444 246 1,016 563 82,700 13,700 48,200 6,800 8,200 78,255,000
6977 2026/05/06 369 670 525 486 1,037 392 31,000 5,100 18,000 2,500 3,100 80,547,400
6976 2026/05/05 579 49 278 161 648 375 113,300 18,800 66,000 9,400 11,300 70,701,000
6975 2026/05/04 791 693 592 130 1,240 428 46,400 7,700 27,000 3,800 4,600 104,565,200
6974 2026/05/01 706 51 300 139 645 611 127,800 21,300 74,500 10,600 12,700 84,341,400

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。