ロト7 連番が出る確率と出現傾向
ロト7は連番が出やすい ― その理由
ロト7は1〜37から7個を選ぶため、数字の密度(7 ÷ 37)がロト系で最も高いくじです。 そのため1回の抽選に連番が1組以上含まれる確率は理論上 約74.4%と非常に高く、およそ4回に3回は連番を含む計算になります。 ロト6(約54.7%)やミニロト(約52.5%)と比べても際立って高いのがロト7の特徴です。
本ページでは、過去すべての抽選を対象に「6・7」「19・20・21」のような連番の出現状況を、 2連番・3連番・4連番以上と長さ別に集計しています。 7個も選ぶロト7では2連番が複数同時に現れることも珍しくありません。実測値がこの高い理論値(約74.4%)に沿っているかを確認できます。
※抽選は毎回独立したランダムです。過去の連番傾向は参考情報であり、将来の抽選結果を保証するものではありません。
集計回数を選択して連番の出現傾向を比較
表示する抽選回数を切り替えることで、連番の出やすさを短期・長期で比較できます。
対象抽選数: 695 回
連番が出現した回数: 515 回
出現率: 74.10 %
連番が出現した回数: 515 回
出現率: 74.10 %
連番の長さ別出現回数
| 連番の長さ | 出現回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2 連番 | 566 回 | 81.44 % |
| 3 連番 | 87 回 | 12.52 % |
| 4 連番 | 18 回 | 2.59 % |
| 5 連番 | 1 回 | 0.14 % |
連番ペア別出現回数
| 連番 | 出現回数 |
|---|---|
| 1-2 | 27 回 |
| 10-11 | 15 回 |
| 11-12 | 24 回 |
| 12-13 | 19 回 |
| 13-14 | 29 回 |
| 14-15 | 23 回 |
| 15-16 | 23 回 |
| 16-17 | 18 回 |
| 17-18 | 27 回 |
| 18-19 | 20 回 |
| 19-20 | 26 回 |
| 2-3 | 14 回 |
| 20-21 | 19 回 |
| 21-22 | 19 回 |
| 22-23 | 23 回 |
| 23-24 | 22 回 |
| 24-25 | 12 回 |
| 25-26 | 18 回 |
| 26-27 | 30 回 |
| 27-28 | 24 回 |
| 28-29 | 27 回 |
| 29-30 | 24 回 |
| 3-4 | 16 回 |
| 30-31 | 27 回 |
| 31-32 | 20 回 |
| 32-33 | 19 回 |
| 33-34 | 27 回 |
| 34-35 | 31 回 |
| 35-36 | 23 回 |
| 36-37 | 19 回 |
| 4-5 | 19 回 |
| 5-6 | 21 回 |
| 6-7 | 21 回 |
| 7-8 | 25 回 |
| 8-9 | 23 回 |
| 9-10 | 24 回 |
連番が出現した抽選例(50 件)
実際に連続した数字が含まれていた抽選結果のサンプルです。
| 抽選日 | 出現数字 | 連番の組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 | 5 - 6 |
| 2026/09/11 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 | 30 - 31 |
| 2026/09/11 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 | 30 - 31 |
| 2026/09/11 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 | 30 - 31 |
| 2026/08/21 | 8, 10, 20, 22, 23, 27, 37 | 22 - 23 |
| 2026/08/14 | 3, 10, 14, 17, 18, 20, 25 | 17 - 18 |
| 2026/08/07 | 4, 18, 23, 24, 32, 33, 35 | 23 - 24 32 - 33 |
| 2026/07/24 | 15, 22, 23, 24, 25, 29, 36 | 22 - 23 - 24 - 25 |
| 2026/07/17 | 1, 3, 16, 18, 32, 34, 35 | 34 - 35 |
| 2026/07/10 | 1, 5, 16, 20, 21, 22, 31 | 20 - 21 - 22 |
| 2026/07/03 | 8, 14, 17, 19, 20, 32, 36 | 19 - 20 |
| 2026/06/26 | 11, 21, 22, 25, 28, 29, 36 | 21 - 22 28 - 29 |
| 2026/06/12 | 1, 10, 12, 13, 19, 33, 35 | 12 - 13 |
| 2026/06/05 | 9, 10, 22, 26, 27, 31, 36 | 9 - 10 26 - 27 |
| 2026/05/29 | 6, 8, 9, 18, 22, 24, 35 | 8 - 9 |
| 2026/05/15 | 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 | 5 - 6 - 7 - 8 |
| 2026/05/08 | 2, 6, 15, 19, 20, 22, 27 | 19 - 20 |
| 2026/04/24 | 1, 6, 7, 9, 12, 22, 26 | 6 - 7 |
| 2026/04/17 | 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 | 9 - 10 |
| 2026/04/10 | 7, 11, 15, 16, 17, 24, 33 | 15 - 16 - 17 |
| 2026/03/27 | 3, 4, 9, 10, 18, 21, 37 | 3 - 4 9 - 10 |
| 2026/03/20 | 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16 | 5 - 6 - 7 |
| 2026/03/06 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | 28 - 29 |
| 2026/02/27 | 2, 17, 18, 22, 23, 25, 33 | 17 - 18 22 - 23 |
| 2026/02/13 | 3, 6, 8, 14, 21, 22, 31 | 21 - 22 |
| 2026/02/06 | 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23 | 10 - 11 |
| 2026/01/30 | 4, 14, 15, 21, 22, 24, 37 | 14 - 15 21 - 22 |
| 2026/01/23 | 7, 12, 17, 22, 31, 34, 35 | 34 - 35 |
| 2026/01/16 | 4, 6, 12, 13, 16, 17, 31 | 12 - 13 16 - 17 |
| 2026/01/09 | 2, 8, 9, 14, 27, 34, 36 | 8 - 9 |
| 2025/12/26 | 10, 12, 16, 18, 19, 22, 37 | 18 - 19 |
| 2025/12/05 | 4, 5, 12, 13, 24, 26, 33 | 4 - 5 12 - 13 |
| 2025/11/28 | 3, 12, 25, 29, 30, 32, 33 | 29 - 30 32 - 33 |
| 2025/11/21 | 6, 7, 12, 25, 26, 30, 33 | 6 - 7 25 - 26 |
| 2025/11/14 | 1, 16, 21, 26, 27, 30, 35 | 26 - 27 |
| 2025/11/07 | 2, 13, 19, 20, 24, 26, 35 | 19 - 20 |
| 2025/10/24 | 12, 22, 23, 26, 33, 35, 37 | 22 - 23 |
| 2025/10/17 | 3, 17, 19, 24, 28, 29, 35 | 28 - 29 |
| 2025/10/10 | 4, 5, 9, 13, 17, 22, 28 | 4 - 5 |
| 2025/10/03 | 5, 12, 13, 15, 18, 35, 37 | 12 - 13 |
| 2025/09/19 | 1, 11, 12, 14, 20, 26, 29 | 11 - 12 |
| 2025/09/12 | 1, 5, 15, 16, 18, 27, 34 | 15 - 16 |
| 2025/09/05 | 1, 7, 22, 23, 33, 34, 35 | 22 - 23 33 - 34 - 35 |
| 2025/08/29 | 1, 3, 7, 23, 24, 33, 36 | 23 - 24 |
| 2025/08/22 | 2, 7, 9, 12, 13, 14, 29 | 12 - 13 - 14 |
| 2025/08/15 | 5, 9, 12, 15, 30, 31, 34 | 30 - 31 |
| 2025/08/08 | 1, 6, 18, 19, 35, 36, 37 | 18 - 19 35 - 36 - 37 |
| 2025/08/01 | 1, 4, 7, 8, 9, 20, 21 | 7 - 8 - 9 20 - 21 |
| 2025/07/25 | 10, 14, 17, 20, 26, 27, 29 | 26 - 27 |
| 2025/07/18 | 10, 12, 20, 29, 30, 31, 34 | 29 - 30 - 31 |
ロト7の連番出現率の読み方
組み合わせ論で計算すると、1〜37から7個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約74.4%です。 ロト7は37個から7個と密度が高いため、ロト6(約54.7%)より連番が出やすく、およそ4回に3回は連番を含む抽選になる計算です。
上の出現率がこの理論値(約74.4%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少です。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
組み合わせ論で計算すると、1〜37から7個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約74.4%です。 ロト7は37個から7個と密度が高いため、ロト6(約54.7%)より連番が出やすく、およそ4回に3回は連番を含む抽選になる計算です。
上の出現率がこの理論値(約74.4%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少です。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。