ロト6 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ロト6 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ロト6 公式サイト」です。

回別 抽選日 数字1 数字2 数字3 数字4 数字5 数字6 ボーナス数字 一等口数 二等口数 三等口数 四等口数 五等口数 一等金額 二等金額 三等金額 四等金額 五等金額 キャリーオーバー 販売実績
2125 2026/08/03 3 22 25 28 30 43 39 0 7 241 11,686 192,682 0 11,573,900 363,000 7,900 1,000 489,963,936 1,608,222,400
2124 2026/07/30 6 20 29 36 37 41 19 0 8 165 8,005 134,914 0 8,247,000 431,800 9,400 1,000 219,914,692 1,260,775,000
2123 2026/07/27 1 2 4 25 37 40 43 2 8 194 10,917 194,406 293,335,100 10,323,100 459,700 8,600 1,000 0 1,634,886,600
2122 2026/07/23 12 15 18 21 26 32 41 0 8 224 10,717 174,785 0 8,735,200 336,900 7,400 1,000 311,395,743 1,406,261,200
2121 2026/07/20 1 3 10 17 25 26 36 1 11 479 17,960 251,843 600,000,000 7,086,200 175,700 4,900 1,000 78,463,295 1,694,990,200
2120 2026/07/16 3 8 13 14 16 43 26 0 9 195 11,417 201,006 0 8,040,500 400,700 7,200 1,000 418,643,783 1,500,695,600
2119 2026/07/13 15 18 20 22 30 38 42 1 2 193 11,079 192,434 600,000,000 44,295,500 495,700 9,100 1,000 177,434,948 1,717,983,800
2118 2026/07/09 1 5 8 35 36 37 24 0 6 323 14,687 223,868 0 12,588,100 252,500 5,800 1,000 482,140,962 1,597,580,200
2117 2026/07/06 4 7 26 27 35 41 34 0 4 213 11,374 181,867 0 17,279,500 350,400 6,900 1,000 230,386,799 1,410,875,200
2116 2026/07/02 2 6 13 14 20 42 10 1 7 226 12,948 216,056 485,666,100 11,017,800 368,500 6,700 1,000 0 1,603,467,400
2115 2026/06/29 1 3 11 34 35 42 23 0 8 171 10,071 168,868 0 8,572,400 433,100 7,700 1,000 228,591,918 1,374,145,400
2114 2026/06/25 2 16 20 21 23 33 43 2 8 313 13,496 212,254 525,897,600 11,524,100 318,000 7,700 1,000 0 1,814,490,800
2113 2026/06/22 2 5 32 36 38 42 14 0 8 225 12,885 213,988 0 10,842,600 416,300 7,600 1,000 744,495,484 1,738,942,400
2112 2026/06/18 3 7 8 27 31 40 18 0 4 293 14,317 218,891 0 18,589,200 274,000 5,900 1,000 455,366,461 1,569,455,000
2111 2026/06/15 1 5 8 12 37 43 36 0 5 259 13,929 216,748 0 12,451,400 259,500 5,100 1,000 207,517,626 1,388,456,600
2110 2026/06/11 3 9 18 35 36 40 29 2 4 217 11,138 167,812 124,941,200 17,446,600 347,300 7,100 1,000 0 1,389,374,800
2109 2026/06/08 6 11 19 31 38 41 3 1 6 234 10,718 171,685 200,000,000 10,863,700 300,800 6,900 1,000 17,268,406 1,330,924,800
2108 2026/06/04 2 5 10 15 28 43 27 3 6 313 13,552 195,451 83,434,500 10,845,500 224,500 5,400 1,000 0 1,382,146,400
2107 2026/06/01 5 8 27 32 36 39 38 1 6 241 11,251 181,175 200,000,000 11,670,300 313,700 7,100 1,000 33,399,525 1,422,502,200
2106 2026/05/28 1 6 17 27 34 43 24 2 12 269 12,294 193,814 261,492,400 6,397,500 308,200 7,100 1,000 0 1,548,881,800
2105 2026/05/25 5 26 28 30 36 40 32 0 5 159 8,406 151,323 0 15,075,200 511,900 10,200 1,000 267,091,381 1,434,150,000
2104 2026/05/21 18 19 21 25 28 34 4 1 9 180 9,725 153,283 200,000,000 7,195,000 388,500 7,500 1,000 15,845,051 1,283,811,800
2103 2026/05/18 1 2 4 5 8 38 39 2 6 523 18,465 234,935 121,423,400 10,965,700 135,800 4,000 1,000 0 1,480,396,000
2102 2026/05/14 18 21 25 28 30 43 8 1 8 148 8,874 147,401 200,000,000 8,382,900 489,300 8,600 1,000 23,538,243 1,304,357,800
2101 2026/05/11 1 17 29 33 40 42 21 2 3 158 8,609 143,366 119,417,600 23,884,300 489,700 9,400 1,000 0 1,362,235,400
2100 2026/05/07 8 17 24 32 35 41 28 5 15 461 15,912 212,199 100,644,600 5,150,200 180,900 5,500 1,000 0 1,596,772,600
2099 0001/01/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2098 2026/04/30 1 6 15 18 19 42 24 2 18 254 14,486 235,925 536,215,400 4,776,600 365,500 6,700 1,000 0 1,776,606,000
2097 2026/04/27 3 20 24 27 34 42 37 0 4 261 12,217 202,554 0 21,894,400 362,300 8,100 1,000 785,838,686 1,725,714,600
2096 2026/04/23 8 15 18 21 33 43 38 0 6 239 12,495 190,942 0 12,574,100 340,900 6,800 1,000 493,922,051 1,523,189,800
2095 2026/04/20 13 20 22 23 28 30 29 0 5 175 8,524 153,085 0 14,547,300 448,800 9,700 1,000 242,447,428 1,399,616,800
2094 2026/04/16 3 4 7 11 24 30 16 5 18 710 25,626 316,889 200,321,600 4,168,200 114,100 3,300 1,000 0 1,797,014,800
2093 2026/04/13 2 10 21 26 29 38 12 0 16 329 14,455 224,282 0 5,077,800 266,600 6,400 1,000 751,519,994 1,681,759,400
2092 2026/04/09 8 13 27 36 37 43 3 0 6 264 11,718 181,007 0 12,644,000 310,300 7,300 1,000 480,712,171 1,507,217,200
2091 2026/04/06 6 16 21 25 28 43 9 0 2 187 9,022 160,010 0 34,177,100 394,700 8,600 1,000 227,840,393 1,351,177,000
2090 2026/04/02 2 3 6 9 24 36 5 1 8 476 19,544 251,566 449,917,100 7,992,100 145,000 3,700 1,000 0 1,490,297,200
2089 2026/03/30 9 16 18 32 37 43 13 0 11 162 9,049 151,757 0 6,458,300 473,500 8,900 1,000 236,800,230 1,371,989,000
2088 2026/03/26 8 16 18 27 37 39 29 3 11 282 12,626 184,969 85,315,200 6,129,800 258,200 6,000 1,000 0 1,393,146,000
2087 2026/03/23 7 10 15 18 26 39 13 1 9 302 14,390 216,634 600,000,000 8,467,700 272,500 6,000 1,000 31,193,795 1,591,427,800
2086 2026/03/19 4 11 19 28 39 40 6 0 15 296 12,723 188,055 0 4,915,400 269,000 6,600 1,000 377,168,743 1,491,824,800
2085 2026/03/16 6 8 13 26 35 43 14 1 3 276 12,985 208,313 600,000,000 26,889,600 315,600 7,000 1,000 131,403,738 1,637,882,200
2084 2026/03/12 8 17 18 19 30 39 9 0 8 290 11,789 183,453 0 9,460,500 281,800 7,300 1,000 462,516,068 1,510,035,600
2083 2026/03/09 8 10 13 17 26 29 43 0 7 302 13,544 199,383 0 9,010,700 225,500 5,300 1,000 210,243,220 1,361,777,800
2082 2026/03/05 5 11 14 19 25 40 17 2 6 293 14,596 232,454 266,807,600 14,329,900 316,900 6,700 1,000 0 1,768,884,400
2081 2026/03/02 14 31 32 37 41 42 22 0 3 154 8,262 140,455 0 24,703,300 519,700 10,200 1,000 247,024,989 1,391,552,800
2080 2026/02/26 6 12 30 36 37 38 8 1 10 241 13,400 198,415 455,170,700 7,439,800 333,300 6,300 1,000 0 1,524,550,200
2079 2026/02/23 5 11 15 17 24 39 31 0 16 311 13,225 195,301 0 3,884,800 215,800 5,300 1,000 207,185,202 1,339,344,000
2078 2026/02/19 1 10 20 24 30 35 41 1 6 245 12,042 181,113 495,292,100 12,821,200 339,000 7,200 1,000 0 1,522,940,600
2077 2026/02/16 17 18 23 24 26 43 10 0 4 155 9,258 161,757 0 17,916,200 499,300 8,800 1,000 238,876,055 1,403,282,000
2076 2026/02/12 1 9 20 22 28 41 30 5 7 579 14,943 195,735 94,842,000 10,800,100 141,000 5,700 1,000 0 1,536,115,200
2075 2026/02/09 7 10 14 16 35 37 11 0 2 177 10,275 169,978 0 33,333,300 406,700 7,400 1,000 222,215,112 1,348,747,200
2074 2026/02/05 5 6 16 26 27 36 11 4 18 649 19,672 263,713 281,563,500 4,987,900 149,400 5,200 1,000 0 1,893,753,200
2073 2026/02/02 2 12 14 24 26 29 8 0 13 378 17,612 270,616 0 6,667,900 247,600 5,600 1,000 826,984,918 1,863,936,600
2072 2026/01/29 8 18 24 36 40 42 43 0 6 306 12,711 188,758 0 13,209,300 279,700 7,100 1,000 538,049,454 1,573,847,000
2071 2026/01/26 15 24 29 32 33 35 14 0 4 253 11,221 177,707 0 18,897,900 322,600 7,600 1,000 273,871,384 1,495,918,000
2070 2026/01/22 6 10 25 30 34 36 12 1 9 151 8,966 156,035 200,000,000 7,397,100 476,100 8,400 1,000 21,907,185 1,316,417,200
2069 2026/01/19 6 17 23 27 33 35 4 9 11 361 15,509 241,214 86,819,200 8,097,000 266,400 6,500 1,000 0 1,833,319,400
2068 2026/01/15 2 10 13 14 29 33 32 0 6 378 14,922 223,597 0 13,131,100 225,000 6,000 1,000 484,491,749 1,644,432,800
2067 2026/01/12 3 4 12 15 32 42 31 0 6 195 10,677 185,401 0 11,094,200 368,600 7,100 1,000 221,877,669 1,381,546,000
2066 2026/01/08 8 28 30 32 37 38 5 1 4 156 10,434 185,431 542,887,200 21,275,800 589,100 9,300 1,000 0 1,651,623,000
2065 2026/01/05 6 18 21 31 37 40 3 0 5 215 10,741 178,338 0 15,198,300 381,700 8,000 1,000 259,218,384 1,503,148,000
2064 2025/12/29 2 7 24 37 39 41 3 1 12 264 14,217 227,361 600,000,000 7,315,700 359,100 7,000 1,000 5,920,512 1,783,922,000
2063 2025/12/25 4 28 29 30 38 42 15 0 6 144 9,010 162,075 0 13,231,600 595,400 10,000 1,000 313,298,859 1,516,501,600
2062 2025/12/22 1 9 18 24 35 42 8 1 11 292 12,385 192,461 200,000,000 6,782,200 275,900 6,800 1,000 48,674,501 1,514,329,600
2061 2025/12/18 5 6 13 21 33 34 40 1 3 319 11,939 182,215 276,436,400 23,316,400 236,800 6,600 1,000 0 1,423,753,600
2060 2025/12/15 8 16 22 40 41 42 10 1 7 164 8,955 147,543 200,000,000 10,426,600 480,600 9,300 1,000 43,279,462 1,390,937,000
2059 2025/12/11 2 13 26 28 38 43 3 2 6 193 10,577 161,791 110,548,300 11,055,100 371,100 7,100 1,000 0 1,325,666,600
2058 2025/12/08 9 12 14 16 19 42 18 2 4 171 9,488 172,385 115,587,500 17,338,600 438,000 8,300 1,000 0 1,393,248,400
2057 2025/12/04 5 7 21 22 38 41 24 3 7 263 13,310 207,944 217,303,700 11,373,600 326,900 6,800 1,000 0 1,621,718,600
2056 2025/12/01 3 7 15 17 19 30 38 1 6 408 17,973 262,734 600,000,000 14,641,600 232,500 5,500 1,000 386,535,047 1,863,410,800
2055 2025/11/27 11 12 14 17 21 26 2 0 9 258 13,549 227,553 0 8,790,700 331,100 6,600 1,000 693,711,520 1,658,034,200
2054 2025/11/24 1 14 27 30 33 37 23 1 1 239 12,213 203,450 600,000,000 91,661,400 414,100 8,500 1,000 429,996,617 1,787,183,600
2053 2025/11/20 20 28 31 35 37 41 13 0 4 145 9,252 162,769 0 21,547,200 641,900 10,600 1,000 724,468,616 1,617,074,400
2052 2025/11/17 1 3 18 25 30 34 10 0 5 240 12,225 195,372 0 15,641,200 351,900 7,300 1,000 437,181,358 1,573,255,200
2051 2025/11/13 3 15 27 28 31 39 20 2 15 481 17,971 258,708 600,000,000 6,459,800 217,500 6,100 1,000 176,502,270 1,986,249,800
2050 2025/11/10 6 11 15 21 25 32 5 0 10 309 15,774 248,843 0 9,002,800 314,600 6,500 1,000 1,053,519,923 1,864,272,800
2049 2025/11/06 10 24 25 39 40 42 19 0 9 190 10,720 179,593 0 9,503,600 486,100 9,100 1,000 753,434,862 1,644,903,600
2048 2025/11/03 8 13 18 32 37 43 27 0 7 162 10,649 175,084 0 11,040,800 515,200 8,200 1,000 468,334,806 1,514,767,200
2047 2025/10/30 10 11 16 19 37 39 27 0 3 165 8,955 155,144 0 21,072,900 413,700 8,000 1,000 210,723,088 1,265,565,800
2046 2025/10/27 2 5 10 22 25 38 14 3 21 470 16,168 209,575 65,800,600 2,820,100 136,000 4,100 1,000 0 1,328,313,800
2045 2025/10/23 1 4 7 12 16 28 19 3 14 596 21,477 272,776 239,377,600 5,008,600 127,000 3,700 1,000 0 1,627,500,600
2044 2025/10/20 1 6 11 26 33 40 14 0 6 291 13,818 212,520 0 13,035,600 290,200 6,400 1,000 484,403,623 1,611,473,000
2043 2025/10/16 11 19 22 34 40 42 31 0 5 183 8,573 142,617 0 13,422,300 396,000 8,900 1,000 223,699,102 1,294,429,600
2042 2025/10/13 9 14 29 38 41 43 12 1 5 179 9,622 157,062 470,308,700 15,648,900 472,000 9,200 1,000 0 1,488,679,600
2041 2025/10/09 4 19 22 24 32 38 11 0 13 233 10,452 156,707 0 4,834,800 291,300 6,800 1,000 209,502,018 1,263,703,400
2040 2025/10/06 7 12 14 15 24 30 32 1 8 301 14,739 229,684 474,998,900 9,735,400 279,400 6,000 1,000 0 1,644,805,200
2039 2025/10/02 2 15 25 27 38 42 22 0 11 271 11,331 169,403 0 5,874,600 257,500 6,500 1,000 215,395,177 1,317,668,200
2038 2025/09/29 5 31 37 39 41 42 33 1 10 156 8,779 152,703 468,137,300 8,183,100 566,500 10,600 1,000 0 1,531,237,000
2037 2025/09/25 7 12 20 23 27 29 10 0 3 251 12,515 188,891 0 19,538,100 252,100 5,300 1,000 195,374,667 1,273,490,800
2036 2025/09/22 7 10 17 26 35 42 33 1 7 275 11,927 193,947 454,612,800 11,042,500 303,500 7,300 1,000 0 1,556,856,800
2035 2025/09/18 5 10 12 17 21 35 9 0 9 286 12,973 187,195 0 6,565,600 223,100 5,100 1,000 196,961,791 1,276,657,200
2034 2025/09/15 2 13 22 25 35 37 17 2 9 198 10,984 163,768 106,154,000 7,077,100 347,400 6,600 1,000 0 1,291,656,600
2033 2025/09/11 5 16 21 22 33 35 26 3 7 242 10,699 167,344 85,086,700 9,946,200 310,700 7,400 1,000 0 1,385,965,400
2032 2025/09/08 8 15 27 33 37 39 31 1 7 366 12,928 182,907 200,000,000 9,565,500 197,500 5,900 1,000 23,188,375 1,381,731,200
2031 2025/09/04 2 3 16 20 23 29 27 3 6 298 14,158 218,931 194,184,800 12,899,600 280,400 6,200 1,000 0 1,613,836,600
2030 2025/09/01 3 7 28 29 32 36 13 0 4 264 12,618 198,695 0 18,228,100 298,200 6,500 1,000 324,569,514 1,503,533,400
2029 2025/08/28 7 21 31 36 40 43 41 1 0 162 9,379 164,175 488,049,000 0 543,500 9,900 1,000 81,535,997 1,552,426,600
2028 2025/08/25 6 10 12 19 21 42 16 0 6 334 15,152 208,583 0 10,756,700 208,600 4,800 1,000 216,271,318 1,403,570,600
2027 2025/08/21 5 12 18 23 34 39 13 1 7 389 12,260 169,488 200,000,000 8,620,600 167,500 5,600 1,000 1,142,580 1,255,577,200
2026 2025/08/18 2 5 8 11 20 26 28 6 20 649 21,880 265,529 71,626,100 3,324,400 110,600 3,400 1,000 0 1,558,486,200

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。