ロト6 連番が出る確率と出現傾向
ロト6の連番はどれくらい出るのか
ロト6は1〜43から6個を選ぶくじで、数字の密度は 6 ÷ 43。この密度から計算すると、 1回の抽選に連番(隣り合う数字)が1組以上含まれる確率は理論上 約54.7%で、およそ2回に1回は連番を含みます。 「連番はめったに出ない」というイメージより、実際はかなり高頻度で発生します。
本ページでは、過去すべての抽選を対象に「12・13」「27・28・29」のような連番が実際にどれだけ出現したかを、 2連番・3連番・4連番以上と長さ別に集計しています。 集計回数を切り替えれば、その期間の実測値が理論値(約54.7%)にどれだけ近いか・離れているかを比較できます。
※抽選は毎回独立したランダムです。過去の連番傾向は参考情報であり、将来の抽選結果を保証するものではありません。
集計回数を選択して連番の出現傾向を比較
表示する抽選回数を切り替えることで、連番の出やすさを短期・長期で比較できます。
対象抽選数: 500 回
連番が出現した回数: 264 回
出現率: 52.80 %
連番が出現した回数: 264 回
出現率: 52.80 %
連番の長さ別出現回数
| 連番の長さ | 出現回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2 連番 | 272 回 | 54.40 % |
| 3 連番 | 27 回 | 5.40 % |
| 4 連番 | 3 回 | 0.60 % |
連番ペア別出現回数
| 連番 | 出現回数 |
|---|---|
| 1-2 | 11 回 |
| 10-11 | 5 回 |
| 11-12 | 6 回 |
| 12-13 | 8 回 |
| 13-14 | 6 回 |
| 14-15 | 6 回 |
| 15-16 | 13 回 |
| 16-17 | 7 回 |
| 17-18 | 7 回 |
| 18-19 | 10 回 |
| 19-20 | 5 回 |
| 2-3 | 6 回 |
| 20-21 | 6 回 |
| 21-22 | 11 回 |
| 22-23 | 7 回 |
| 23-24 | 9 回 |
| 24-25 | 7 回 |
| 25-26 | 13 回 |
| 26-27 | 14 回 |
| 27-28 | 9 回 |
| 28-29 | 7 回 |
| 29-30 | 10 回 |
| 3-4 | 7 回 |
| 30-31 | 7 回 |
| 31-32 | 7 回 |
| 32-33 | 2 回 |
| 33-34 | 5 回 |
| 34-35 | 8 回 |
| 35-36 | 11 回 |
| 36-37 | 13 回 |
| 37-38 | 7 回 |
| 38-39 | 7 回 |
| 39-40 | 8 回 |
| 4-5 | 8 回 |
| 40-41 | 7 回 |
| 41-42 | 9 回 |
| 42-43 | 6 回 |
| 5-6 | 6 回 |
| 6-7 | 11 回 |
| 7-8 | 8 回 |
| 8-9 | 9 回 |
| 9-10 | 6 回 |
連番が出現した抽選例(50 件)
実際に連続した数字が含まれていた抽選結果のサンプルです。
| 抽選日 | 出現数字 | 連番の組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | 6 - 7 |
| 2026/09/10 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | 6 - 7 |
| 2026/09/10 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | 6 - 7 |
| 2026/09/10 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | 6 - 7 |
| 2026/09/10 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | 6 - 7 |
| 2026/08/24 | 25, 26, 28, 33, 35, 43 | 25 - 26 |
| 2026/08/20 | 12, 18, 35, 40, 41, 43 | 40 - 41 |
| 2026/08/10 | 7, 12, 15, 29, 30, 33 | 29 - 30 |
| 2026/07/30 | 6, 20, 29, 36, 37, 41 | 36 - 37 |
| 2026/07/27 | 1, 2, 4, 25, 37, 40 | 1 - 2 |
| 2026/07/20 | 1, 3, 10, 17, 25, 26 | 25 - 26 |
| 2026/07/16 | 3, 8, 13, 14, 16, 43 | 13 - 14 |
| 2026/07/09 | 1, 5, 8, 35, 36, 37 | 35 - 36 - 37 |
| 2026/07/06 | 4, 7, 26, 27, 35, 41 | 26 - 27 |
| 2026/07/02 | 2, 6, 13, 14, 20, 42 | 13 - 14 |
| 2026/06/29 | 1, 3, 11, 34, 35, 42 | 34 - 35 |
| 2026/06/25 | 2, 16, 20, 21, 23, 33 | 20 - 21 |
| 2026/06/18 | 3, 7, 8, 27, 31, 40 | 7 - 8 |
| 2026/06/11 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | 35 - 36 |
| 2026/05/21 | 18, 19, 21, 25, 28, 34 | 18 - 19 |
| 2026/05/18 | 1, 2, 4, 5, 8, 38 | 1 - 2 4 - 5 |
| 2026/04/30 | 1, 6, 15, 18, 19, 42 | 18 - 19 |
| 2026/04/20 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | 22 - 23 |
| 2026/04/16 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | 3 - 4 |
| 2026/04/09 | 8, 13, 27, 36, 37, 43 | 36 - 37 |
| 2026/04/02 | 2, 3, 6, 9, 24, 36 | 2 - 3 |
| 2026/03/19 | 4, 11, 19, 28, 39, 40 | 39 - 40 |
| 2026/03/12 | 8, 17, 18, 19, 30, 39 | 17 - 18 - 19 |
| 2026/03/02 | 14, 31, 32, 37, 41, 42 | 31 - 32 41 - 42 |
| 2026/02/26 | 6, 12, 30, 36, 37, 38 | 36 - 37 - 38 |
| 2026/02/16 | 17, 18, 23, 24, 26, 43 | 17 - 18 23 - 24 |
| 2026/02/05 | 5, 6, 16, 26, 27, 36 | 5 - 6 26 - 27 |
| 2026/01/26 | 15, 24, 29, 32, 33, 35 | 32 - 33 |
| 2026/01/15 | 2, 10, 13, 14, 29, 33 | 13 - 14 |
| 2026/01/12 | 3, 4, 12, 15, 32, 42 | 3 - 4 |
| 2026/01/08 | 8, 28, 30, 32, 37, 38 | 37 - 38 |
| 2025/12/25 | 4, 28, 29, 30, 38, 42 | 28 - 29 - 30 |
| 2025/12/18 | 5, 6, 13, 21, 33, 34 | 5 - 6 33 - 34 |
| 2025/12/15 | 8, 16, 22, 40, 41, 42 | 40 - 41 - 42 |
| 2025/12/04 | 5, 7, 21, 22, 38, 41 | 21 - 22 |
| 2025/11/27 | 11, 12, 14, 17, 21, 26 | 11 - 12 |
| 2025/11/13 | 3, 15, 27, 28, 31, 39 | 27 - 28 |
| 2025/11/06 | 10, 24, 25, 39, 40, 42 | 24 - 25 39 - 40 |
| 2025/10/30 | 10, 11, 16, 19, 37, 39 | 10 - 11 |
| 2025/10/06 | 7, 12, 14, 15, 24, 30 | 14 - 15 |
| 2025/09/29 | 5, 31, 37, 39, 41, 42 | 41 - 42 |
| 2025/09/11 | 5, 16, 21, 22, 33, 35 | 21 - 22 |
| 2025/09/04 | 2, 3, 16, 20, 23, 29 | 2 - 3 |
| 2025/09/01 | 3, 7, 28, 29, 32, 36 | 28 - 29 |
| 2025/08/07 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 | 28 - 29 |
ロト6の連番出現率の読み方
組み合わせ論で計算すると、1〜43から6個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約54.7%です。 つまりロト6では、およそ2回に1回は連番を含む抽選になる計算で、「連番はめったに出ない」というイメージよりも実際は高頻度で発生します。
上の出現率がこの理論値(約54.7%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。 なお構造上、出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少になります。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
組み合わせ論で計算すると、1〜43から6個を選んだとき少なくとも1組の連番(隣り合う2つの数字)を含む確率は理論上 約54.7%です。 つまりロト6では、およそ2回に1回は連番を含む抽選になる計算で、「連番はめったに出ない」というイメージよりも実際は高頻度で発生します。
上の出現率がこの理論値(約54.7%)に近ければ対象期間は平均的、大きく上回れば連番が出やすかった期間、下回れば出にくかった期間と判断できます。 なお構造上、出現の中心は2連番で、3連番以上は理論的にさらに希少になります。
抽選は毎回独立したランダムであり、過去に連番が続いても次回の出やすさは変わりません。参考データとしてご活用ください。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。