ナンバーズ4 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ナンバーズ4 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ4 公式サイト」です。

回別 抽選日 抽せん数字 口数
(ストレート)
口数
(ボックス)
口数
(セット・ストレート)
口数
(セット・ボックス)
金額
(ストレート)
金額
(ボックス)
金額
(セット・ストレート)
金額
(セット・ボックス)
販売実績
7106 2026/11/03 5870 5 242 24 1,141 1,599,600 66,600 833,100 33,300 182,550,200
7105 2026/11/02 0149 21 466 49 1,791 985,300 41,000 513,100 20,500 226,093,600
7104 2026/10/30 5805 20 161 56 637 986,500 82,200 534,300 41,100 197,942,200
7103 2026/10/29 2491 120 328 78 1,517 428,700 17,800 223,200 8,900 196,157,600
7102 2026/10/28 3986 16 318 78 1,432 896,500 37,300 466,900 18,600 198,655,800
7101 2026/10/27 8113 25 209 79 758 716,400 59,700 388,000 29,800 185,942,000
7100 2026/10/26 2994 16 142 75 570 1,041,900 86,800 564,300 43,400 213,497,800
7099 2026/10/23 4385 20 310 42 1,437 1,090,100 45,400 567,700 22,700 205,267,800
7098 2026/10/22 5904 16 363 82 1,565 814,600 33,900 424,200 16,900 192,697,000
7097 2026/10/21 7766 15 72 42 235 1,228,800 204,800 716,800 102,400 194,115,200
7096 2026/10/20 9160 31 387 34 1,614 848,500 35,300 441,900 17,600 185,660,200
7095 2026/10/19 6742 21 447 71 1,456 930,600 38,700 484,600 19,300 221,168,400
7094 2026/10/16 4166 25 180 68 609 902,200 75,100 488,600 37,500 204,927,800
7093 2026/10/15 1303 32 213 65 993 705,700 58,800 382,200 29,400 198,137,000
7092 2026/10/14 1459 74 340 100 1,405 501,900 20,900 261,400 10,400 189,099,800
7091 2026/10/13 1005 77 240 175 669 365,900 30,400 198,100 15,200 178,647,400
7090 2026/10/12 2449 23 182 61 587 953,800 79,400 516,600 39,700 202,776,000
7089 2026/10/09 2524 14 163 57 621 1,062,100 88,500 575,300 44,200 199,056,200
7088 2026/10/08 3557 11 142 80 526 967,500 80,600 524,000 40,300 189,397,400
7087 2026/10/07 0180 13 212 34 993 945,100 78,700 511,900 39,300 189,989,200
7086 2026/10/06 6270 55 308 54 1,302 683,900 28,400 356,100 14,200 187,080,800
7085 2026/10/05 0103 39 289 97 1,139 598,700 49,800 324,200 24,900 216,976,600
7084 2026/10/02 7380 15 321 47 1,416 1,125,400 46,800 586,100 23,400 205,966,000
7083 2026/10/01 8464 9 127 44 572 1,351,000 112,500 731,700 56,200 201,905,000
7082 2026/09/30 1300 15 218 39 1,027 893,800 74,400 484,100 37,200 192,834,200
7081 2026/09/29 5627 17 247 52 1,000 1,055,600 43,900 549,700 21,900 176,430,200
7080 2026/09/28 8899 15 87 62 273 1,087,500 181,200 634,300 90,600 213,676,400
7079 2026/09/25 4250 25 402 64 1,730 833,200 34,700 433,900 17,300 205,755,000
7078 2026/09/24 4795 15 326 44 1,286 1,044,000 43,500 543,700 21,700 181,637,800
7077 2026/09/23 9924 10 124 49 500 1,161,500 96,700 629,100 48,300 174,763,400
7076 2026/09/22 8701 13 278 57 1,187 972,600 40,500 506,500 20,200 170,755,000
7075 2026/09/21 0842 56 400 33 1,462 747,100 31,100 389,100 15,500 199,766,600
7074 2026/09/18 8395 26 410 78 1,671 762,600 31,700 397,100 15,800 200,866,200
7073 2026/09/17 6916 18 153 51 680 986,400 82,200 534,300 41,100 190,073,400
7072 2026/09/16 9749 6 136 47 509 1,322,100 110,100 716,100 55,000 188,032,400
7071 2026/09/16 9749 6 136 47 509 1,322,100 110,100 716,100 55,000 188,032,400
7070 2026/09/15 6960 21 99 50 519 1,060,900 88,400 574,600 44,200 183,807,600
7069 2026/09/15 6960 21 99 50 519 1,060,900 88,400 574,600 44,200 183,807,600
7068 2026/09/15 6960 21 99 50 519 1,060,900 88,400 574,600 44,200 183,807,600
7067 2026/09/15 6960 21 99 50 519 1,060,900 88,400 574,600 44,200 183,807,600
7066 2026/09/14 5706 6 227 45 1,057 1,615,200 67,300 841,200 33,600 218,650,800
7065 2026/09/14 5706 6 227 45 1,057 1,615,200 67,300 841,200 33,600 218,650,800
7064 2026/09/14 5706 6 227 45 1,057 1,615,200 67,300 841,200 33,600 218,650,800
7063 2026/09/14 5706 6 227 45 1,057 1,615,200 67,300 841,200 33,600 218,650,800
7062 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7061 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7060 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7059 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7058 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7057 2026/09/11 6530 18 297 65 1,137 1,021,200 42,500 531,800 21,200 199,530,000
7056 2026/08/25 8144 12 159 49 624 1,091,200 90,900 591,000 45,400 188,638,600
7055 2026/08/24 0803 42 189 96 665 725,000 60,400 392,700 30,200 221,464,200
7054 2026/08/21 9577 3 102 32 450 2,128,400 177,300 1,152,800 88,600 225,068,800
7053 2026/08/20 9298 9 139 58 695 1,085,600 90,400 588,000 45,200 195,318,400
7052 2026/08/19 5980 8 245 48 934 1,473,700 61,400 767,500 30,700 205,238,600
7051 2026/08/18 6105 15 276 42 1,369 1,107,600 46,100 576,800 23,000 189,280,000
7050 2026/08/17 9929 11 68 62 162 1,164,100 291,000 727,500 145,500 225,072,400
7049 2026/08/14 6326 10 151 62 669 1,104,200 92,000 598,100 46,000 206,229,200
7048 2026/08/13 8594 25 311 51 1,329 885,500 36,800 461,100 18,400 181,451,600
7047 2026/08/12 3128 29 360 81 1,468 722,600 30,100 376,300 15,000 187,525,200
7046 2026/08/11 2109 34 380 60 1,783 727,200 30,300 378,700 15,100 191,075,200
7045 2026/08/10 7754 18 175 72 694 972,500 81,000 526,700 40,500 217,207,400
7044 2026/08/07 2652 24 136 44 585 1,060,100 88,300 574,200 44,100 196,819,600
7043 2026/08/06 8835 57 313 98 1,436 449,300 37,400 243,300 18,700 195,717,200
7042 2026/08/05 4570 20 263 56 1,179 998,200 41,500 519,800 20,700 187,867,200
7041 2026/08/04 0994 190 114 42 496 379,400 31,600 205,500 15,800 204,833,400
7040 2026/08/03 9522 14 184 31 650 1,362,800 113,500 738,100 56,700 221,720,000
7039 2026/07/31 7747 15 69 62 155 1,013,200 253,300 633,200 126,600 203,494,600
7038 2026/07/30 0564 19 230 32 1,079 1,309,600 54,500 682,000 27,200 197,107,400
7037 2026/07/29 7617 24 180 43 776 915,100 76,200 495,600 38,100 192,425,600
7036 2026/07/28 7904 23 315 57 1,368 849,100 35,300 442,200 17,600 177,970,800
7035 2026/07/27 2891 305 426 43 1,500 286,900 11,900 149,400 5,900 239,996,600
7034 2026/07/24 2535 16 176 75 669 913,600 76,100 494,800 38,000 201,343,600
7033 2026/07/23 4302 24 260 33 1,089 1,118,500 46,600 582,500 23,300 185,701,400
7032 2026/07/22 1794 52 466 67 1,874 591,200 24,600 307,900 12,300 190,984,400
7031 2026/07/21 8873 10 120 42 597 1,321,800 110,100 715,900 55,000 198,645,000
7030 2026/07/20 2535 29 212 63 722 864,900 72,000 468,400 36,000 213,115,800
7029 2026/07/17 3608 73 358 54 1,328 645,800 26,900 336,300 13,400 206,249,600
7028 2026/07/16 0256 12 294 43 1,175 1,210,400 50,400 630,400 25,200 191,322,400
7027 2026/07/15 8394 18 538 62 1,967 766,100 31,900 399,000 15,900 193,571,800
7026 2026/07/14 5765 8 152 37 495 1,373,000 114,400 743,700 57,200 187,145,600
7025 2026/07/13 7558 10 148 60 657 1,186,600 98,800 642,700 49,400 216,777,200
7024 2026/07/10 0430 45 149 109 610 654,400 54,500 354,400 27,200 206,332,600
7023 2026/07/09 6892 7 293 49 1,386 1,194,000 49,700 621,800 24,800 195,307,200
7022 2026/07/08 4699 11 158 64 634 1,028,900 85,700 557,300 42,800 194,929,000
7021 2026/07/07 8339 9 152 42 622 1,265,000 105,400 685,200 52,700 197,729,200
7020 2026/07/06 9134 14 431 62 1,717 1,015,800 42,300 529,000 21,100 225,782,400
7019 2026/07/03 6718 22 303 58 1,239 1,096,500 45,600 571,000 22,800 220,875,400
7018 2026/07/02 7201 63 555 78 2,089 521,200 21,700 271,400 10,800 197,226,600
7017 2026/07/01 5401 31 332 79 1,459 787,700 32,800 410,200 16,400 203,724,600
7016 2026/06/30 8964 24 465 85 1,733 687,700 28,600 358,100 14,300 189,135,600
7015 2026/06/29 1319 328 196 64 703 266,100 22,100 144,100 11,000 241,503,600
7014 2026/06/26 5441 15 115 58 513 1,162,200 96,800 629,500 48,400 199,839,800
7013 2026/06/25 5409 15 333 45 1,331 1,067,600 44,400 556,000 22,200 189,897,800
7012 2026/06/24 2721 14 173 64 742 988,800 82,400 535,600 41,200 206,558,600
7011 2026/06/23 8241 31 380 54 1,555 793,900 33,000 413,400 16,500 189,418,200
7010 2026/06/22 5073 42 339 49 1,216 951,900 39,600 495,700 19,800 226,310,000
7009 2026/06/19 3169 22 521 108 2,077 652,900 27,200 340,000 13,600 207,839,600
7008 2026/06/18 6221 11 209 50 768 1,016,200 84,600 550,400 42,300 197,609,200
7007 2026/06/17 0356 23 276 41 1,159 1,127,500 46,900 587,200 23,400 200,458,200

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。