ナンバーズ4 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ナンバーズ4 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ4 公式サイト」です。

回別 抽選日 抽せん数字 口数
(ストレート)
口数
(ボックス)
口数
(セット・ストレート)
口数
(セット・ボックス)
金額
(ストレート)
金額
(ボックス)
金額
(セット・ストレート)
金額
(セット・ボックス)
販売実績
6974 2026/05/01 9391 7 121 33 591 1,596,700 133,000 864,800 66,500 211,425,600
6973 2026/04/30 8641 25 386 63 1,451 840,500 35,000 437,700 17,500 194,495,600
6972 2026/04/29 0799 10 99 58 464 1,171,600 97,600 634,600 48,800 179,651,600
6971 2026/04/28 9678 397 489 60 1,814 195,200 8,100 101,600 4,000 211,063,200
6970 2026/04/27 3003 27 129 58 382 880,800 146,800 513,800 73,400 223,463,200
6969 2026/04/24 8411 73 193 69 788 575,100 47,900 311,500 23,900 203,583,800
6968 2026/04/23 0769 8 265 44 1,161 1,240,200 51,600 645,900 25,800 182,311,400
6967 2026/04/22 3570 464 287 41 1,019 187,200 7,800 97,500 3,900 215,720,400
6966 2026/04/21 0168 31 300 96 1,306 703,800 29,300 366,500 14,600 188,801,800
6965 2026/04/20 9227 333 208 44 724 274,700 22,800 148,700 11,400 246,861,200
6964 2026/04/17 4486 22 150 85 559 900,300 75,000 487,600 37,500 207,753,000
6963 2026/04/16 1742 15 429 56 1,737 901,900 37,500 469,700 18,700 196,876,400
6962 2026/04/15 7323 11 161 42 669 1,215,100 101,200 658,100 50,600 202,639,600
6961 2026/04/14 4248 21 125 39 456 1,137,200 94,700 615,900 47,300 180,797,000
6960 2026/04/13 7494 25 238 66 818 835,300 69,600 452,400 34,800 212,851,200
6959 2026/04/10 0900 28 70 47 194 881,100 220,200 550,600 110,100 194,088,200
6958 2026/04/09 4970 24 366 97 1,557 675,700 28,100 351,900 14,000 183,504,000
6957 2026/04/08 0470 187 124 40 600 382,600 31,800 207,200 15,900 207,489,200
6956 2026/04/07 1818 45 214 100 541 436,500 72,700 254,600 36,300 178,587,600
6955 2026/04/06 4111 28 97 49 316 874,200 218,500 546,300 109,200 237,751,200
6954 2026/04/03 3698 35 385 97 1,529 685,300 28,500 356,900 14,200 203,207,200
6953 2026/04/02 9941 41 165 70 717 706,400 58,800 382,600 29,400 192,371,200
6952 2026/04/01 2657 155 254 51 1,073 444,700 18,500 231,600 9,200 211,993,800
6951 2026/03/31 4404 18 52 42 128 1,106,700 276,600 691,600 138,300 180,154,200
6950 2026/03/30 9107 13 431 58 1,592 1,046,400 43,600 545,000 21,800 219,376,600
6949 2026/03/27 4568 22 347 96 1,429 780,700 32,500 406,600 16,200 201,663,400
6948 2026/03/26 1346 20 344 61 1,376 888,700 37,000 462,800 18,500 187,171,400
6947 2026/03/25 9785 35 491 90 1,810 620,100 25,800 322,900 12,900 192,999,000
6946 2026/03/24 9577 268 97 52 540 276,000 23,000 149,500 11,500 200,433,200
6945 2026/03/23 3851 34 564 80 1,973 692,900 28,800 360,800 14,400 215,989,600
6944 2026/03/20 9781 21 283 35 1,196 1,104,700 46,000 575,300 23,000 186,427,200
6943 2026/03/19 6454 91 113 39 510 654,500 54,500 354,500 27,200 207,688,400
6942 2026/03/18 6449 59 203 44 844 650,300 54,100 352,200 27,000 194,969,600
6941 2026/03/17 2295 9 141 55 705 1,100,300 91,600 595,900 45,800 195,411,000
6940 2026/03/16 3421 25 457 56 1,587 928,500 38,600 483,500 19,300 219,278,800
6939 2026/03/13 0247 263 345 31 1,480 309,700 12,900 161,300 6,400 223,296,200
6938 2026/03/12 9420 19 299 36 1,319 1,108,500 46,100 577,300 23,000 191,375,000
6937 2026/03/11 6092 15 340 39 1,457 1,135,900 47,300 591,600 23,600 201,529,800
6936 2026/03/10 2631 19 381 78 1,485 796,600 33,100 414,800 16,500 188,440,200
6935 2026/03/09 4819 34 450 79 1,728 785,500 32,700 409,100 16,300 226,748,400
6934 2026/03/06 7592 27 324 49 1,452 998,300 41,500 519,900 20,700 213,583,400
6933 2026/03/05 2852 28 225 61 739 924,600 77,000 500,800 38,500 227,212,400
6932 2026/03/04 8404 30 107 39 479 1,111,500 92,600 602,000 46,300 197,610,400
6931 2026/03/03 9087 63 309 51 1,214 673,100 28,000 350,500 14,000 191,056,800
6930 2026/03/02 7626 20 153 44 612 1,289,700 107,400 698,500 53,700 235,259,200
6929 2026/02/27 2586 24 304 77 1,383 900,900 37,500 469,200 18,700 211,386,200
6928 2026/02/26 3099 12 103 40 416 1,481,200 123,400 802,300 61,700 196,129,200
6927 2026/02/25 1918 28 166 62 663 851,300 70,900 461,100 35,400 194,945,600
6926 2026/02/24 9508 239 251 35 1,043 307,200 12,800 160,000 6,400 197,633,600
6925 2026/02/23 2476 22 473 72 1,611 924,400 38,500 481,400 19,200 231,677,200
6924 2026/02/20 3115 38 157 93 705 730,300 60,800 395,500 30,400 212,355,200
6923 2026/02/19 9166 16 165 45 707 1,126,800 93,900 610,300 46,900 209,304,800
6922 2026/02/18 8440 180 108 41 480 416,400 34,700 225,500 17,300 213,949,400
6921 2026/02/17 0505 28 127 96 402 629,900 104,900 367,400 52,400 194,104,400
6920 2026/02/16 6978 24 475 81 1,671 868,700 36,100 452,400 18,000 233,199,600
6919 2026/02/13 6376 187 162 45 717 416,000 34,600 225,300 17,300 235,531,200
6918 2026/02/12 5004 7 137 52 635 1,171,100 97,500 634,300 48,700 190,088,000
6917 2026/02/11 7896 11 339 46 1,292 1,091,600 45,400 568,500 22,700 184,361,200
6916 2026/02/10 3395 16 126 63 633 970,000 80,800 525,400 40,400 187,550,000
6915 2026/02/09 3798 27 391 76 1,697 813,500 33,800 423,600 16,900 213,746,400
6914 2026/02/06 6403 17 259 38 1,055 1,402,500 58,400 730,400 29,200 216,815,800
6913 2026/02/05 5517 33 174 87 556 770,700 64,200 417,400 32,100 201,761,200
6912 2026/02/04 3834 34 185 59 646 818,500 68,200 443,300 34,100 196,973,400
6911 2026/02/03 3727 13 178 48 687 1,116,300 93,000 604,600 46,500 204,568,000
6910 2026/02/02 9945 20 220 64 774 996,000 83,000 539,500 41,500 232,970,600
6909 2026/01/30 9827 17 269 38 1,215 1,318,200 54,900 686,500 27,400 214,758,600
6908 2026/01/29 6120 82 514 113 2,364 412,900 17,200 215,000 8,600 194,124,200
6907 2026/01/28 4588 16 168 65 761 935,700 77,900 506,800 38,900 201,541,800
6906 2026/01/27 7964 34 330 62 1,442 764,500 31,800 398,100 15,900 187,026,000
6905 2026/01/26 0176 80 330 39 1,375 758,400 31,600 395,000 15,800 240,530,600
6904 2026/01/23 0515 78 184 213 744 383,000 31,900 207,400 15,900 204,031,200
6903 2026/01/22 6022 148 344 68 1,181 356,500 29,700 193,100 14,800 208,129,800
6902 2026/01/21 0615 56 325 148 1,425 502,100 20,900 261,500 10,400 196,728,800
6901 2026/01/20 9534 176 337 36 1,428 388,500 16,100 202,300 8,000 205,977,200
6900 2026/01/19 8174 11 385 47 1,550 1,248,200 52,000 650,100 26,000 232,478,400
6899 2026/01/16 6436 16 140 51 592 1,194,200 99,500 646,800 49,700 212,208,800
6898 2026/01/15 8060 7 126 33 512 1,571,800 130,900 851,300 65,400 198,078,000
6897 2026/01/14 2404 9 128 50 586 1,289,000 107,400 698,200 53,700 203,861,400
6896 2026/01/13 2699 17 144 55 642 1,040,700 86,700 563,700 43,300 197,830,200
6895 2026/01/12 2827 35 207 64 829 870,900 72,500 471,700 36,200 235,064,800
6894 2026/01/09 6551 255 121 52 625 321,800 26,800 174,300 13,400 228,376,400
6893 2026/01/08 1632 30 450 85 1,689 693,500 28,800 361,100 14,400 197,599,800
6892 2026/01/07 7263 257 459 88 1,844 280,800 11,700 146,200 5,800 224,948,200
6891 2026/01/06 2300 22 166 63 748 917,700 76,400 497,000 38,200 206,237,400
6890 2026/01/05 7526 23 374 69 1,528 1,042,200 43,400 542,800 21,700 246,326,600
6889 2025/12/30 7202 154 198 48 852 442,000 36,800 239,400 18,400 227,897,200
6888 2025/12/29 2121 412 421 103 1,238 182,000 30,300 106,100 15,100 261,168,200
6887 2025/12/26 4141 22 102 72 346 921,300 153,500 537,400 76,700 224,886,200
6886 2025/12/25 6333 150 68 61 151 434,000 108,500 271,200 54,200 216,060,000
6885 2025/12/24 3984 26 477 62 1,905 795,000 33,100 414,000 16,500 208,224,000
6884 2025/12/23 3278 35 370 64 1,525 781,000 32,500 406,700 16,200 200,515,000
6883 2025/12/22 9785 46 363 76 1,443 857,400 35,700 446,500 17,800 249,164,400
6882 2025/12/19 4944 27 81 75 219 796,700 199,100 497,900 99,500 215,125,000
6881 2025/12/18 5879 224 446 76 1,635 299,300 12,400 155,800 6,200 210,364,000
6880 2025/12/17 0497 152 319 32 1,419 470,400 19,600 245,000 9,800 221,126,000
6879 2025/12/16 2310 48 522 58 1,950 691,400 28,800 360,100 14,400 216,007,400
6878 2025/12/15 7221 29 317 78 1,100 749,100 62,400 405,700 31,200 238,891,000
6877 2025/12/12 2528 34 193 97 675 706,200 58,800 382,500 29,400 205,206,000
6876 2025/12/11 2208 15 156 51 715 1,040,900 86,700 563,800 43,300 197,595,200
6875 2025/12/10 5272 117 161 56 773 494,500 41,200 267,800 20,600 212,050,400

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。