ナンバーズ4 当選番号CSVダウンロード


CSVダウンロードについて

このページでは、ナンバーズ4 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用上の注意

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ4 公式サイト」です。

回別 抽選日 抽せん数字 口数
(ストレート)
口数
(ボックス)
口数
(セット・ストレート)
口数
(セット・ボックス)
金額
(ストレート)
金額
(ボックス)
金額
(セット・ストレート)
金額
(セット・ボックス)
販売実績
7041 2026/08/04 0994 190 114 42 496 379,400 31,600 205,500 15,800 204,833,400
7040 2026/08/03 9522 14 184 31 650 1,362,800 113,500 738,100 56,700 221,720,000
7039 2026/07/31 7747 15 69 62 155 1,013,200 253,300 633,200 126,600 203,494,600
7038 2026/07/30 0564 19 230 32 1,079 1,309,600 54,500 682,000 27,200 197,107,400
7037 2026/07/29 7617 24 180 43 776 915,100 76,200 495,600 38,100 192,425,600
7036 2026/07/28 7904 23 315 57 1,368 849,100 35,300 442,200 17,600 177,970,800
7035 2026/07/27 2891 305 426 43 1,500 286,900 11,900 149,400 5,900 239,996,600
7034 2026/07/24 2535 16 176 75 669 913,600 76,100 494,800 38,000 201,343,600
7033 2026/07/23 4302 24 260 33 1,089 1,118,500 46,600 582,500 23,300 185,701,400
7032 2026/07/22 1794 52 466 67 1,874 591,200 24,600 307,900 12,300 190,984,400
7031 2026/07/21 8873 10 120 42 597 1,321,800 110,100 715,900 55,000 198,645,000
7030 2026/07/20 2535 29 212 63 722 864,900 72,000 468,400 36,000 213,115,800
7029 2026/07/17 3608 73 358 54 1,328 645,800 26,900 336,300 13,400 206,249,600
7028 2026/07/16 0256 12 294 43 1,175 1,210,400 50,400 630,400 25,200 191,322,400
7027 2026/07/15 8394 18 538 62 1,967 766,100 31,900 399,000 15,900 193,571,800
7026 2026/07/14 5765 8 152 37 495 1,373,000 114,400 743,700 57,200 187,145,600
7025 2026/07/13 7558 10 148 60 657 1,186,600 98,800 642,700 49,400 216,777,200
7024 2026/07/10 0430 45 149 109 610 654,400 54,500 354,400 27,200 206,332,600
7023 2026/07/09 6892 7 293 49 1,386 1,194,000 49,700 621,800 24,800 195,307,200
7022 2026/07/08 4699 11 158 64 634 1,028,900 85,700 557,300 42,800 194,929,000
7021 2026/07/07 8339 9 152 42 622 1,265,000 105,400 685,200 52,700 197,729,200
7020 2026/07/06 9134 14 431 62 1,717 1,015,800 42,300 529,000 21,100 225,782,400
7019 2026/07/03 6718 22 303 58 1,239 1,096,500 45,600 571,000 22,800 220,875,400
7018 2026/07/02 7201 63 555 78 2,089 521,200 21,700 271,400 10,800 197,226,600
7017 2026/07/01 5401 31 332 79 1,459 787,700 32,800 410,200 16,400 203,724,600
7016 2026/06/30 8964 24 465 85 1,733 687,700 28,600 358,100 14,300 189,135,600
7015 2026/06/29 1319 328 196 64 703 266,100 22,100 144,100 11,000 241,503,600
7014 2026/06/26 5441 15 115 58 513 1,162,200 96,800 629,500 48,400 199,839,800
7013 2026/06/25 5409 15 333 45 1,331 1,067,600 44,400 556,000 22,200 189,897,800
7012 2026/06/24 2721 14 173 64 742 988,800 82,400 535,600 41,200 206,558,600
7011 2026/06/23 8241 31 380 54 1,555 793,900 33,000 413,400 16,500 189,418,200
7010 2026/06/22 5073 42 339 49 1,216 951,900 39,600 495,700 19,800 226,310,000
7009 2026/06/19 3169 22 521 108 2,077 652,900 27,200 340,000 13,600 207,839,600
7008 2026/06/18 6221 11 209 50 768 1,016,200 84,600 550,400 42,300 197,609,200
7007 2026/06/17 0356 23 276 41 1,159 1,127,500 46,900 587,200 23,400 200,458,200
7006 2026/06/16 0642 16 349 29 1,318 1,212,700 50,500 631,600 25,200 197,007,800
7005 2026/06/15 2340 18 369 56 1,430 1,127,800 46,900 587,300 23,400 231,424,600
7004 2026/06/12 9527 24 410 72 1,516 817,400 34,000 425,700 17,000 200,135,000
7003 2026/06/11 5368 24 445 68 1,742 743,300 30,900 387,100 15,400 188,722,400
7002 2026/06/10 9258 29 370 59 1,350 823,700 34,300 429,000 17,100 189,052,600
7001 2026/06/09 1058 42 381 74 1,581 632,600 26,300 329,400 13,100 181,866,000
7000 2026/06/08 9621 135 419 47 1,652 478,000 19,900 248,900 9,900 224,538,000
6999 2026/06/05 4899 21 206 72 908 798,400 66,500 432,400 33,200 204,036,600
6998 2026/06/04 8389 14 105 63 576 1,049,900 87,400 568,600 43,700 188,693,000
6997 2026/06/03 5234 11 290 37 1,053 1,335,400 55,600 695,500 27,800 190,795,200
6996 2026/06/02 9271 9 422 55 1,637 954,300 39,700 497,000 19,800 189,463,200
6995 2026/06/01 5971 15 520 47 1,594 1,078,900 44,900 561,900 22,400 226,234,600
6994 2026/05/29 7402 12 266 41 1,219 1,397,300 58,200 727,700 29,100 216,852,200
6993 2026/05/28 5783 25 418 62 1,670 815,400 33,900 424,600 16,900 198,415,400
6992 2026/05/27 7763 15 162 42 738 1,035,300 86,200 560,700 43,100 188,668,600
6991 2026/05/26 6534 13 367 46 1,493 980,900 40,800 510,800 20,400 181,710,000
6990 2026/05/25 3526 31 418 74 1,539 805,500 33,500 419,500 16,700 213,072,600
6989 2026/05/22 5410 12 364 50 1,396 1,103,000 45,900 574,400 22,900 201,714,000
6988 2026/05/21 3907 103 205 42 935 588,200 24,500 306,300 12,200 199,855,000
6987 2026/05/20 7683 9 314 52 1,362 1,119,400 46,600 583,000 23,300 192,900,600
6986 2026/05/19 6356 12 117 50 481 1,157,200 96,400 626,800 48,200 177,119,200
6985 2026/05/18 1411 105 95 111 261 427,800 106,900 267,300 53,400 219,381,800
6984 2026/05/15 1569 532 355 76 1,482 162,500 6,700 84,600 3,300 222,932,200
6983 2026/05/14 7052 43 306 54 1,296 755,700 31,400 393,500 15,700 186,217,600
6982 2026/05/13 2169 15 327 54 1,404 993,800 41,400 517,600 20,700 189,935,400
6981 2026/05/12 9974 19 151 44 550 1,036,600 86,300 561,400 43,100 180,461,600
6980 2026/05/11 8852 12 239 60 750 1,022,900 85,200 554,000 42,600 217,466,400
6979 2026/05/08 1421 28 238 53 1,136 744,200 62,000 403,100 31,000 204,865,800
6978 2026/05/07 1595 28 143 35 697 1,007,900 83,900 545,900 41,900 196,929,600
6977 2026/05/06 5513 25 153 84 621 846,300 70,500 458,400 35,200 205,241,200
6976 2026/05/05 9998 21 72 79 152 743,600 185,900 464,700 92,900 177,452,400
6975 2026/05/04 3298 45 347 106 1,469 667,300 27,800 347,500 13,900 215,444,400
6974 2026/05/01 9391 7 121 33 591 1,596,700 133,000 864,800 66,500 211,425,600
6973 2026/04/30 8641 25 386 63 1,451 840,500 35,000 437,700 17,500 194,495,600
6972 2026/04/29 0799 10 99 58 464 1,171,600 97,600 634,600 48,800 179,651,600
6971 2026/04/28 9678 397 489 60 1,814 195,200 8,100 101,600 4,000 211,063,200
6970 2026/04/27 3003 27 129 58 382 880,800 146,800 513,800 73,400 223,463,200
6969 2026/04/24 8411 73 193 69 788 575,100 47,900 311,500 23,900 203,583,800
6968 2026/04/23 0769 8 265 44 1,161 1,240,200 51,600 645,900 25,800 182,311,400
6967 2026/04/22 3570 464 287 41 1,019 187,200 7,800 97,500 3,900 215,720,400
6966 2026/04/21 0168 31 300 96 1,306 703,800 29,300 366,500 14,600 188,801,800
6965 2026/04/20 9227 333 208 44 724 274,700 22,800 148,700 11,400 246,861,200
6964 2026/04/17 4486 22 150 85 559 900,300 75,000 487,600 37,500 207,753,000
6963 2026/04/16 1742 15 429 56 1,737 901,900 37,500 469,700 18,700 196,876,400
6962 2026/04/15 7323 11 161 42 669 1,215,100 101,200 658,100 50,600 202,639,600
6961 2026/04/14 4248 21 125 39 456 1,137,200 94,700 615,900 47,300 180,797,000
6960 2026/04/13 7494 25 238 66 818 835,300 69,600 452,400 34,800 212,851,200
6959 2026/04/10 0900 28 70 47 194 881,100 220,200 550,600 110,100 194,088,200
6958 2026/04/09 4970 24 366 97 1,557 675,700 28,100 351,900 14,000 183,504,000
6957 2026/04/08 0470 187 124 40 600 382,600 31,800 207,200 15,900 207,489,200
6956 2026/04/07 1818 45 214 100 541 436,500 72,700 254,600 36,300 178,587,600
6955 2026/04/06 4111 28 97 49 316 874,200 218,500 546,300 109,200 237,751,200
6954 2026/04/03 3698 35 385 97 1,529 685,300 28,500 356,900 14,200 203,207,200
6953 2026/04/02 9941 41 165 70 717 706,400 58,800 382,600 29,400 192,371,200
6952 2026/04/01 2657 155 254 51 1,073 444,700 18,500 231,600 9,200 211,993,800
6951 2026/03/31 4404 18 52 42 128 1,106,700 276,600 691,600 138,300 180,154,200
6950 2026/03/30 9107 13 431 58 1,592 1,046,400 43,600 545,000 21,800 219,376,600
6949 2026/03/27 4568 22 347 96 1,429 780,700 32,500 406,600 16,200 201,663,400
6948 2026/03/26 1346 20 344 61 1,376 888,700 37,000 462,800 18,500 187,171,400
6947 2026/03/25 9785 35 491 90 1,810 620,100 25,800 322,900 12,900 192,999,000
6946 2026/03/24 9577 268 97 52 540 276,000 23,000 149,500 11,500 200,433,200
6945 2026/03/23 3851 34 564 80 1,973 692,900 28,800 360,800 14,400 215,989,600
6944 2026/03/20 9781 21 283 35 1,196 1,104,700 46,000 575,300 23,000 186,427,200
6943 2026/03/19 6454 91 113 39 510 654,500 54,500 354,500 27,200 207,688,400
6942 2026/03/18 6449 59 203 44 844 650,300 54,100 352,200 27,000 194,969,600

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。