ナンバーズ3 当選番号CSVダウンロード
CSVダウンロードについて
このページでは、ナンバーズ3 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用上の注意
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
口数 (ミニ) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
金額 (ミニ) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 2026/08/04 | 722 | 700 | 214 | 171 | 334 | 549 | 34,400 | 11,400 | 22,900 | 5,700 | 3,400 | 76,178,000 |
| 7040 | 2026/08/03 | 313 | 161 | 299 | 314 | 378 | 482 | 68,400 | 22,800 | 45,600 | 11,400 | 6,800 | 88,442,600 |
| 7039 | 2026/07/31 | 838 | 85 | 247 | 154 | 465 | 451 | 86,200 | 28,700 | 57,400 | 14,300 | 8,600 | 75,287,000 |
| 7038 | 2026/07/30 | 424 | 388 | 230 | 168 | 297 | 464 | 50,100 | 16,700 | 33,400 | 8,300 | 5,000 | 74,890,800 |
| 7037 | 2026/07/29 | 038 | 66 | 300 | 147 | 848 | 492 | 96,200 | 16,000 | 56,100 | 8,000 | 9,600 | 68,766,800 |
| 7036 | 2026/07/28 | 420 | 77 | 363 | 166 | 798 | 364 | 90,300 | 15,000 | 52,600 | 7,500 | 9,000 | 67,722,000 |
| 7035 | 2026/07/27 | 432 | 517 | 488 | 184 | 1,047 | 450 | 48,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 4,800 | 89,454,000 |
| 7034 | 2026/07/27 | 432 | 517 | 488 | 184 | 1,047 | 450 | 48,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 4,800 | 89,454,000 |
| 7033 | 2026/07/23 | 147 | 64 | 424 | 224 | 1,024 | 418 | 79,100 | 13,100 | 46,100 | 6,500 | 7,900 | 69,039,000 |
| 7032 | 2026/07/22 | 492 | 52 | 428 | 120 | 947 | 416 | 101,000 | 16,800 | 58,900 | 8,400 | 10,100 | 70,494,600 |
| 7031 | 2026/07/21 | 413 | 83 | 386 | 241 | 880 | 351 | 85,000 | 14,100 | 49,500 | 7,000 | 8,500 | 74,953,800 |
| 7030 | 2026/07/20 | 053 | 128 | 482 | 182 | 941 | 489 | 87,600 | 14,600 | 51,100 | 7,300 | 8,700 | 86,060,200 |
| 7029 | 2026/07/17 | 388 | 78 | 166 | 156 | 243 | 604 | 108,200 | 36,000 | 72,100 | 18,000 | 10,800 | 81,398,800 |
| 7028 | 2026/07/16 | 456 | 51 | 358 | 239 | 709 | 433 | 92,000 | 15,300 | 53,600 | 7,600 | 9,200 | 72,089,600 |
| 7027 | 2026/07/15 | 583 | 283 | 737 | 234 | 1,590 | 398 | 55,600 | 9,200 | 32,400 | 4,600 | 5,500 | 88,346,000 |
| 7026 | 2026/07/14 | 939 | 51 | 167 | 105 | 176 | 408 | 127,700 | 42,500 | 85,100 | 21,200 | 12,700 | 70,078,600 |
| 7025 | 2026/07/13 | 549 | 276 | 359 | 169 | 961 | 531 | 80,300 | 13,300 | 46,800 | 6,600 | 8,000 | 101,345,200 |
| 7024 | 2026/07/10 | 097 | 183 | 367 | 132 | 790 | 407 | 83,400 | 13,900 | 48,600 | 6,900 | 8,300 | 79,352,600 |
| 7023 | 2026/07/09 | 826 | 78 | 448 | 197 | 946 | 398 | 86,000 | 14,300 | 50,100 | 7,100 | 8,600 | 73,859,200 |
| 7022 | 2026/07/08 | 830 | 74 | 339 | 195 | 819 | 339 | 96,100 | 16,000 | 56,000 | 8,000 | 9,600 | 73,977,000 |
| 7021 | 2026/07/07 | 134 | 96 | 418 | 177 | 976 | 388 | 93,100 | 15,500 | 54,300 | 7,700 | 9,300 | 80,507,200 |
| 7020 | 2026/07/06 | 069 | 79 | 469 | 225 | 960 | 504 | 96,900 | 16,100 | 56,500 | 8,000 | 9,600 | 90,251,600 |
| 7019 | 2026/07/03 | 304 | 91 | 373 | 172 | 897 | 474 | 100,600 | 16,700 | 58,600 | 8,300 | 10,000 | 83,989,400 |
| 7018 | 2026/07/02 | 768 | 36 | 307 | 145 | 692 | 459 | 118,500 | 19,700 | 69,100 | 9,800 | 11,800 | 72,515,800 |
| 7017 | 2026/07/01 | 026 | 75 | 338 | 139 | 854 | 1,008 | 88,800 | 14,800 | 51,800 | 7,400 | 8,800 | 75,855,400 |
| 7016 | 2026/06/30 | 629 | 121 | 453 | 315 | 912 | 464 | 65,600 | 10,900 | 38,200 | 5,400 | 6,500 | 73,314,200 |
| 7015 | 2026/06/29 | 554 | 532 | 220 | 134 | 210 | 520 | 54,700 | 18,200 | 36,400 | 9,100 | 5,400 | 95,126,000 |
| 7014 | 2026/06/26 | 481 | 138 | 529 | 204 | 1,146 | 490 | 70,300 | 11,700 | 41,000 | 5,800 | 7,000 | 76,530,000 |
| 7013 | 2026/06/25 | 873 | 67 | 370 | 171 | 868 | 399 | 98,600 | 16,400 | 57,500 | 8,200 | 9,800 | 74,659,600 |
| 7012 | 2026/06/24 | 527 | 114 | 538 | 255 | 1,059 | 411 | 72,300 | 12,000 | 42,100 | 6,000 | 7,200 | 77,489,000 |
| 7011 | 2026/06/23 | 495 | 45 | 337 | 180 | 867 | 330 | 103,200 | 17,200 | 60,200 | 8,600 | 10,300 | 71,418,400 |
| 7010 | 2026/06/22 | 166 | 100 | 369 | 181 | 552 | 832 | 77,200 | 25,700 | 51,400 | 12,800 | 7,700 | 89,023,200 |
| 7009 | 2026/06/19 | 651 | 118 | 423 | 156 | 1,082 | 671 | 83,100 | 13,800 | 48,400 | 6,900 | 8,300 | 80,668,400 |
| 7008 | 2026/06/18 | 936 | 43 | 659 | 202 | 1,450 | 452 | 76,400 | 12,700 | 44,500 | 6,300 | 7,600 | 74,185,200 |
| 7007 | 2026/06/17 | 096 | 579 | 328 | 122 | 785 | 377 | 48,900 | 8,100 | 28,500 | 4,000 | 4,800 | 87,902,200 |
| 7006 | 2026/06/16 | 577 | 43 | 162 | 110 | 226 | 407 | 135,800 | 45,200 | 90,500 | 22,600 | 13,500 | 75,071,800 |
| 7005 | 2026/06/15 | 016 | 586 | 475 | 142 | 1,024 | 524 | 51,400 | 8,500 | 29,900 | 4,200 | 5,100 | 101,293,400 |
| 7004 | 2026/06/12 | 008 | 92 | 173 | 120 | 259 | 433 | 108,500 | 36,100 | 72,300 | 18,000 | 10,800 | 76,236,600 |
| 7003 | 2026/06/11 | 707 | 98 | 143 | 126 | 232 | 324 | 106,100 | 35,300 | 70,700 | 17,600 | 10,600 | 70,915,200 |
| 7002 | 2026/06/10 | 159 | 716 | 372 | 180 | 925 | 383 | 37,400 | 6,200 | 21,800 | 3,100 | 3,700 | 83,178,200 |
| 7001 | 2026/06/09 | 633 | 54 | 180 | 116 | 260 | 488 | 116,200 | 38,700 | 77,400 | 19,300 | 11,600 | 73,258,400 |
| 7000 | 2026/06/08 | 649 | 91 | 530 | 239 | 1,021 | 544 | 93,300 | 15,500 | 54,400 | 7,700 | 9,300 | 95,082,000 |
| 6999 | 2026/06/05 | 360 | 59 | 531 | 158 | 1,228 | 314 | 95,000 | 15,800 | 55,400 | 7,900 | 9,500 | 78,909,200 |
| 6998 | 2026/06/04 | 030 | 34 | 149 | 111 | 245 | 427 | 134,100 | 44,700 | 89,400 | 22,300 | 13,400 | 71,915,400 |
| 6997 | 2026/06/03 | 948 | 83 | 370 | 176 | 880 | 445 | 90,300 | 15,000 | 52,600 | 7,500 | 9,000 | 73,327,000 |
| 6996 | 2026/06/02 | 625 | 269 | 482 | 254 | 1,058 | 364 | 52,800 | 8,800 | 30,800 | 4,400 | 5,200 | 73,050,200 |
| 6995 | 2026/06/01 | 286 | 85 | 648 | 281 | 1,255 | 438 | 80,400 | 13,400 | 46,900 | 6,700 | 8,000 | 90,392,000 |
| 6994 | 2026/05/29 | 692 | 736 | 451 | 161 | 1,038 | 596 | 37,300 | 6,200 | 21,700 | 3,100 | 3,700 | 87,150,600 |
| 6993 | 2026/05/28 | 274 | 245 | 500 | 181 | 1,076 | 288 | 62,800 | 10,400 | 36,600 | 5,200 | 6,200 | 77,110,800 |
| 6992 | 2026/05/27 | 255 | 74 | 215 | 146 | 350 | 620 | 90,500 | 30,100 | 60,300 | 15,000 | 9,000 | 73,122,400 |
| 6991 | 2026/05/26 | 667 | 234 | 175 | 129 | 194 | 295 | 74,400 | 24,800 | 49,600 | 12,400 | 7,400 | 72,855,600 |
| 6990 | 2026/05/25 | 097 | 99 | 384 | 134 | 825 | 349 | 113,500 | 18,900 | 66,200 | 9,400 | 11,300 | 87,027,400 |
| 6989 | 2026/05/22 | 253 | 67 | 440 | 164 | 1,116 | 454 | 95,800 | 15,900 | 55,800 | 7,900 | 9,500 | 79,760,800 |
| 6988 | 2026/05/21 | 127 | 773 | 482 | 305 | 1,273 | 411 | 29,100 | 4,800 | 16,900 | 2,400 | 2,900 | 76,418,000 |
| 6987 | 2026/05/20 | 762 | 807 | 405 | 131 | 1,029 | 299 | 36,300 | 6,000 | 21,100 | 3,000 | 3,600 | 86,217,600 |
| 6986 | 2026/05/19 | 284 | 41 | 457 | 140 | 1,049 | 271 | 100,800 | 16,800 | 58,800 | 8,400 | 10,000 | 70,200,200 |
| 6985 | 2026/05/18 | 621 | 158 | 620 | 240 | 1,155 | 471 | 74,400 | 12,400 | 43,400 | 6,200 | 7,400 | 90,153,000 |
| 6984 | 2026/05/15 | 685 | 374 | 419 | 160 | 941 | 507 | 58,600 | 9,700 | 34,100 | 4,800 | 5,800 | 86,836,600 |
| 6983 | 2026/05/14 | 674 | 142 | 355 | 195 | 766 | 372 | 78,300 | 13,000 | 45,600 | 6,500 | 7,800 | 72,413,200 |
| 6982 | 2026/05/13 | 848 | 56 | 167 | 123 | 248 | 426 | 121,500 | 40,500 | 81,000 | 20,200 | 12,100 | 74,958,800 |
| 6981 | 2026/05/12 | 760 | 55 | 297 | 120 | 686 | 302 | 122,800 | 20,400 | 71,600 | 10,200 | 12,200 | 71,477,000 |
| 6980 | 2026/05/11 | 971 | 51 | 533 | 151 | 1,109 | 413 | 108,600 | 18,100 | 63,300 | 9,000 | 10,800 | 87,330,600 |
| 6979 | 2026/05/08 | 647 | 56 | 357 | 217 | 748 | 400 | 108,000 | 18,000 | 63,000 | 9,000 | 10,800 | 82,707,800 |
| 6978 | 2026/05/07 | 256 | 67 | 444 | 246 | 1,016 | 563 | 82,700 | 13,700 | 48,200 | 6,800 | 8,200 | 78,255,000 |
| 6977 | 2026/05/06 | 369 | 670 | 525 | 486 | 1,037 | 392 | 31,000 | 5,100 | 18,000 | 2,500 | 3,100 | 80,547,400 |
| 6976 | 2026/05/05 | 579 | 49 | 278 | 161 | 648 | 375 | 113,300 | 18,800 | 66,000 | 9,400 | 11,300 | 70,701,000 |
| 6975 | 2026/05/04 | 791 | 693 | 592 | 130 | 1,240 | 428 | 46,400 | 7,700 | 27,000 | 3,800 | 4,600 | 104,565,200 |
| 6974 | 2026/05/01 | 706 | 51 | 300 | 139 | 645 | 611 | 127,800 | 21,300 | 74,500 | 10,600 | 12,700 | 84,341,400 |
| 6973 | 2026/04/30 | 035 | 58 | 334 | 134 | 822 | 305 | 118,200 | 19,700 | 68,900 | 9,800 | 11,800 | 76,436,200 |
| 6972 | 2026/04/29 | 818 | 110 | 189 | 182 | 289 | 438 | 81,000 | 27,000 | 54,000 | 13,500 | 8,100 | 69,563,400 |
| 6971 | 2026/04/28 | 837 | 517 | 316 | 155 | 759 | 319 | 48,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 4,800 | 80,667,400 |
| 6970 | 2026/04/27 | 425 | 242 | 552 | 410 | 955 | 436 | 60,400 | 10,000 | 35,200 | 5,000 | 6,000 | 93,553,800 |
| 6969 | 2026/04/24 | 137 | 125 | 735 | 305 | 1,534 | 530 | 59,300 | 9,800 | 34,500 | 4,900 | 5,900 | 79,940,400 |
| 6968 | 2026/04/23 | 377 | 48 | 177 | 111 | 283 | 421 | 116,800 | 38,900 | 77,800 | 19,400 | 11,600 | 70,151,000 |
| 6967 | 2026/04/22 | 801 | 739 | 600 | 224 | 1,417 | 397 | 33,200 | 5,500 | 19,300 | 2,700 | 3,300 | 83,292,000 |
| 6966 | 2026/04/21 | 202 | 455 | 185 | 172 | 308 | 422 | 52,100 | 17,300 | 34,700 | 8,600 | 5,200 | 84,030,200 |
| 6965 | 2026/04/20 | 231 | 446 | 1,076 | 212 | 2,019 | 546 | 46,300 | 7,700 | 27,000 | 3,800 | 4,600 | 100,074,200 |
| 6964 | 2026/04/17 | 133 | 101 | 282 | 164 | 506 | 996 | 76,500 | 25,500 | 51,000 | 12,700 | 7,600 | 83,056,800 |
| 6963 | 2026/04/16 | 039 | 93 | 486 | 154 | 1,149 | 535 | 83,800 | 13,900 | 48,800 | 6,900 | 8,300 | 76,959,200 |
| 6962 | 2026/04/15 | 099 | 201 | 287 | 158 | 403 | 371 | 70,700 | 23,500 | 47,100 | 11,700 | 7,000 | 79,561,600 |
| 6961 | 2026/04/14 | 186 | 38 | 481 | 154 | 1,163 | 372 | 93,900 | 15,600 | 54,700 | 7,800 | 9,300 | 71,451,600 |
| 6960 | 2026/04/13 | 528 | 130 | 572 | 311 | 985 | 434 | 74,000 | 12,300 | 43,100 | 6,100 | 7,400 | 87,572,200 |
| 6959 | 2026/04/10 | 047 | 757 | 366 | 189 | 845 | 457 | 36,400 | 6,000 | 21,200 | 3,000 | 3,600 | 84,499,800 |
| 6958 | 2026/04/09 | 944 | 52 | 201 | 113 | 338 | 572 | 105,600 | 35,200 | 70,400 | 17,600 | 10,500 | 72,301,400 |
| 6957 | 2026/04/08 | 941 | 275 | 577 | 180 | 1,223 | 321 | 60,700 | 10,100 | 35,400 | 5,000 | 6,000 | 82,411,600 |
| 6956 | 2026/04/07 | 228 | 107 | 223 | 188 | 282 | 406 | 83,200 | 27,700 | 55,400 | 13,800 | 8,300 | 72,921,200 |
| 6955 | 2026/04/06 | 881 | 555 | 252 | 150 | 341 | 536 | 51,800 | 17,200 | 34,500 | 8,600 | 5,100 | 97,926,000 |
| 6954 | 2026/04/03 | 479 | 125 | 360 | 206 | 877 | 367 | 90,600 | 15,100 | 52,800 | 7,500 | 9,000 | 83,553,600 |
| 6953 | 2026/04/02 | 095 | 100 | 281 | 110 | 703 | 439 | 111,600 | 18,600 | 65,100 | 9,300 | 11,100 | 77,767,200 |
| 6952 | 2026/04/01 | 063 | 329 | 422 | 102 | 1,064 | 342 | 65,800 | 10,900 | 38,300 | 5,400 | 6,500 | 85,058,600 |
| 6951 | 2026/03/31 | 048 | 66 | 392 | 153 | 863 | 350 | 97,000 | 16,100 | 56,500 | 8,000 | 9,700 | 70,613,800 |
| 6950 | 2026/03/30 | 860 | 77 | 511 | 184 | 1,000 | 345 | 106,300 | 17,700 | 62,000 | 8,800 | 10,600 | 91,563,600 |
| 6949 | 2026/03/27 | 048 | 56 | 357 | 136 | 711 | 405 | 122,200 | 20,300 | 71,200 | 10,100 | 12,200 | 80,023,000 |
| 6948 | 2026/03/26 | 413 | 608 | 685 | 387 | 1,354 | 466 | 34,400 | 5,700 | 20,000 | 2,800 | 3,400 | 84,655,800 |
| 6947 | 2026/03/25 | 141 | 72 | 191 | 98 | 379 | 323 | 112,700 | 37,500 | 75,100 | 18,700 | 11,200 | 74,300,800 |
| 6946 | 2026/03/24 | 619 | 225 | 552 | 366 | 1,119 | 510 | 53,300 | 8,800 | 31,000 | 4,400 | 5,300 | 79,926,800 |
| 6945 | 2026/03/23 | 191 | 135 | 315 | 152 | 576 | 443 | 82,100 | 27,300 | 54,700 | 13,600 | 8,200 | 87,975,000 |
| 6944 | 2026/03/20 | 319 | 140 | 667 | 452 | 1,329 | 536 | 50,200 | 8,300 | 29,200 | 4,100 | 5,000 | 75,908,600 |
| 6943 | 2026/03/19 | 690 | 332 | 302 | 132 | 790 | 477 | 63,700 | 10,600 | 37,100 | 5,300 | 6,300 | 81,146,800 |
| 6942 | 2026/03/18 | 128 | 181 | 433 | 283 | 922 | 509 | 63,500 | 10,500 | 37,000 | 5,200 | 6,300 | 77,115,200 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
taka-lat
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。